Schwarzwald
Südschwarzwald
Weilheim-Nöggenschwiel
Ferienwohnung - Haus Trötschler im Rosendorf Wohnung C
Südschwarzwald
Weilheim-Nöggenschwiel
Ferienwohnung - Haus Trötschler im Rosendorf Wohnung C
Objektnummer: 443
Haus Trötschler im Rosendorf Wohnung C
Rosenweg 20, 79809 Weilheim-Nöggenschwiel
gemütl. 3-Sterne Ferienwohnung für 2-6 Personen, 2 Schlafzimmer, Wohnküche mit Ess-und Couchecke, Dusche/WC, großer Balkon, Sat/DVD, Radio/CD Spielsachen, sep. Eingang, Streicheltiere, großer Spielplatz
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Bahnhof:
15.0 km
km zum Supermarkt:
15.0 km
km zum Skilift:
20.0 km
Lagebeschreibung
In 720 m Höhe, auf einer Südterrasse des Schwarzwaldes liegt das beschauliche Rosendorf Nöggenschwiel, Ein Dorf am Rand der Wälder ohneDurchgangsstraßen hat sich mit seinen 650 Einwohnern der Rose verschrieben. Über 20.000 Rosen blühen überall im Dorf, in vielen hundert Sorten und Arten. Drei gut geführte Gasthöfe bieten klinarische Erlebnisse. Im Dorf "Lädele" bekommen Sie frische Bachkwaren und vieles mehr.
Rundumansicht
Ausstattung
Unser 350 Jahre altes Bauernhaus wurde renoviert, so daß diehellen und gemütlichen Räume Ihnen schöne Urlaubstage bieten. Die
Wohnung hat ein Doppelzimmer, ein Zweibettzimmer eine gemütl. komplett
eingerichtete Wohnküche in der Sie genügend Platz zum Essen (Eckbank
mit Tisch) und zum Ausruhen (Couchecke mit TV/SAT/DVD) haben.
Dusche/WC, für die Kinder ist eine Baby- oder Kleinkind-Ausstattung
vorhanden. In beiden Zimmern kann eine Liege oder Kinderbett dazugestellt werden damit genügend Platz für 6 Personen ist.
großer Balkon mit Liegestühlen und Essgelegenheit
Außenbereich
Auf dem Hofplatz ist Platz für Kinder zum Spielen oder auch zumgemütlichen Grillen und Essen. Tretfahrzeuge für Kinder bis 8 Jahren
stellen wir gerne zur Verfügung. Sandkasten, Spielturm mit Rutsche,
Tischtennis, Wippen sowie das Riesentrampolin ist für die Kinder
toll zum Spielen. Gerne lassen sich auch die Streicheltiere von den
Kindern verwöhnen.
Besonderes
Unser Dorf ist ein Rosendorf und hat über 20.000 Rosen einen neuenRosensortimentsgarten und Rosenwanderweg mit 32 km .
Unser Haus und das Rosendorf ist ein schönes Urlaubsziel für Familien
oder auch zu zweit. Es ist ruhig und erholsam. Im Dorf ist eine
schöne Wassertretstelle zum Abkühlen sowie auch sehr schöne Wander-
wege für kurze oder längere Spaziergänge oder Wanderungen.
Rosenwanderweg-Karte. Nöggenschwiel liegt zentral für viele Urlaubs-
ziele z.B. Feldberg, die Schweiz, Wasserfall Schaffhausen, Freiburg,
Europa-Park Rust uvm
Allgemeine Informationen
2 Kinder bis 14 Jahren freiIn unserem Haus bietet Ihnen noch eine zweite Ferienwohnung Platz
für 2 Personen. Diese Wohnung ist ausgestattet mit Doppelzimmer,
Wohnküche, WC/Dusche und große Terrasse
Wir freuen uns wenn wir Sie in unserem Haus begrüßen dürfen
Liebe Grüße Familie Schäfer und Familie Trötschler
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 4.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 - 15.09.2010 | Hauptsaison |
42.00 €
|
|
| 16.09.2010 - 15.12.2010 | Nebensaison |
36.00 €
|
|
| 16.12.2010 - 15.01.2011 | Haupstsaison |
42.00 €
|
|
| 16.01.2011 - 30.06.2011 | Nebensaison |
36.00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 20.09.2010 | 26.09.2010 | 2 | 32 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | einmalig pro Nacht |
4.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preis für 2 Personen, 2 Kinder bis 14 Jahren frei, jede weitere Person 4,00 Euro 1-3 Übernachtungen Kurzzeitzuschlag 25,00 Euro pauschal |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück