Objektnummer: 451
Ferienwohnung Erika Sieg
Dettenbach 7, 79183 Waldkirch
Egal ob Sie auf Urlaub oder in der Umgebung von Freiburg auf Montage sind, Sie sind immer herzlich Willkommen. Familie Sieg freut sich auf Sie!!!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
35 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.5 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
2.5 km
km zum Skilift:
7.5 km
Lagebeschreibung
Unser Haus liegt inmitten von Wiesen und Wald. Ob Sie gerne Wandern auf den 1243 m hohen Kandel, wo man im Winter auch Ski laufen und rodeln kann oder ins nahe Glottertal, überall können Sie eine herrliche Aussicht genießen.Wenn Sie lieber Ausflüge mit dem Bus oder dem eigenen PKW machen, z. B. nach Freiburg, zum Feldberg, Titisee, den Triberger Wasserfällen, zu den Vogtsbauernhöfen sowie den Europa Park Rust oder die Glasbläserei in Wolfach besichtigen wollen, es gibt so viele Möglichkeiten den Schwarzwald kennenzulernen.
Rundumansicht
Ausstattung
In der gemütlichen allergikergeeigneten Wohnung finden Sie, sollte das Wetter mal nicht mitspielen, einen SAT Fernseher, gemütliche Sitzgelegenheiten und Bücher. Die Küche ist ausgestattet mit einer Kochzeile, Sie können u.a. Kühlschrank, Kaffeemaschine und Geschirr nutzen.
Außenbereich
Rund um das Haus kann man gemütlich die Landschaft genießen, da überall Sitzgelegenheiten bietet. Außerdem ist eine Terrasse vorhanden, mit Blick auf saftig grüne Wiesen.
Besonderes
Für Familien und Kinder, aber auch für Erwachsenen ist ein Tag im Europa Park in Rust immer ein Erlebnis. Ebenso wie ein Ausflug an den Bodensee oder die Insel Mainau, in die Schweiz oder ins Elsaß.In der Nachbarschaft wird für die Kleinen folgendes angeboten: pflegen, spielen, spazieren, reiten gehen mit Ponys und Pferden für kleines Geld.
Allgemeine Informationen
Ferienwohnung (2-4 Personen): ca. 36 qm2, frisch renoviert, seperates Schlafzimmer mit Doppelbett und großer ausklappbarer Chouch, Dusche / WC, Wohnzimmer mit Essecke, abgetrennte kleine Kochgelegenheit, Preis pro Nacht: 38 € (bis 4 Nächte Zuschlag von 5 € pro Tag)Appartment (2-3 Personen): ca. 30 qm2, großes Wohn-/Schlafzimmer mit Dusche / WC inkl. Fenster, kleine Küche, Preis pro Nacht: 30 € (bis 4 Nächte Zuschlag von 5 € pro Tag)
Gerne serviere ich auf Wunsch ein reichhaltiges, frisch zubereitetes Frühstück
(Preis: 5 € pro Person)
Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, Strom und Wasser sind imm Mietpreis enthalten.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2010 | ganzjährig ab |
0.38 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Endreinigung inklusive Wasser inklusive Strom inklusive Bettwäsche inklusive Badetücher inklusive Geschirrtücher inklusive |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück