Objektnummer: 63253
Bauernhof Kleinklausenhof Wohnung 60qm
Kleinklausenhof 1, 78147 Vöhrenbach
Herzlich willkommen !
Besuchen sie unseren Kleinklausenhof und fühlen sie sich schon nach kurzer Zeit wie zuhause.
Besuchen sie unseren Kleinklausenhof und fühlen sie sich schon nach kurzer Zeit wie zuhause.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.9 km
km zum Bahnhof:
14.0 km
km zum Supermarkt:
4.0 km
km zum Skilift:
4.0 km
km zum Nahverkehr:
4.0 km
Lagebeschreibung
Unser Kleinklausenhof liegt auf 970m Höhe in einem ruhigen Seitental- umgeben von Wiesen und Wäldern. Vöhrenbach selber ist eine kleine Gemeinde, die aber trotzdem über alle nötigen Geschäfte verfügt. Es gibt Bäcker, Metzger, Einkaufsmärkte, Drogerie und ein Schreibwarengeschäft. Falls sie aber trotzdem etwas nicht bekommen, sind größere Städte (Furtwangen, Villingen, Schwenningen, Donaueschingen, Titisee- Neustadt und Freiburg) nicht weit entfernt.Im Winter kann direkt hinter dem Hof gerodelt werden oder auf der ca. 500m entfernten Langlaufloipe gefahren werden.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere Ferienwohnung ist mit 3 Sternen ausgezeichnet und umfasst eine Küche, ein Doppelbettschlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Kachelofen und eine Dusche/WC.Die Küche ist komfortabel mit Mikrowelle, Spülmaschine, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine usw. ausgestattet.
Das Bad ist mit Hand- und Duschtücher und einem Fön ausgestattet.
Außenbereich
Die Ferienwohnung hat einen eigene überdachte Terrasse (ca. 8qm) mit ausreichenden Gartenmöbeln. Zur Wohnung gehört auch noch ein eigenes Carprt.
Im Garten ist ein hauseigener Spielplatz mit Rutsche, Schaukel, Sandkasten und 2 Wackeltieren.
Besonderes
Auf unserem Biobauernhof gibt es immer etwas zu sehen und unsere Tiere (Kühe, Kälber, Stallhasen und Katzen) freuen sich über eine Streicheleinheit oder ein Leckerchen.Auch freut sich der Bauer immer über ein bisschen Hilfe.
Allgemeine Informationen
Im Wohnzimmer kann auf Wunsch ein Ausziehsofa als Schlafmöglichkeit genutzt werden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 4.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2011 - 31.12.2012 | Ganzjährig | 2 Nächte |
35,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Mietpreis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 25.02.2012 | 10.03.2012 | 2 | 30,00 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Kinderbett | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Kinderhochstuhl | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kinder unter 3 Jahren frei Im Preis sind alle Nebenkosten enthalten außer der Kurtaxe (1 €/ Tag) |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.02.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
mirket
18.07.2011 19:29:49
21.05.2011 - 27.05.2011
Cheeef
16.07.2011 18:25:55
08.07.2011 - 16.07.2011





Zurück