Objektnummer: 63209
Bauernhof Kleinklausenhof Wohnung 70qm
Kleinklausenhof 1, 78147 Vöhrenbach
Herzlich willkommen !
Besuchen sie unseren Kleinklausenhof und fühlen sich schon nach kurzer Zeit wie zuhause.
Besuchen sie unseren Kleinklausenhof und fühlen sich schon nach kurzer Zeit wie zuhause.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.9 km
km zum Supermarkt:
4.0 km
km zum Skilift:
4.0 km
km zum Nahverkehr:
4.0 km
Lagebeschreibung
Unser Kleinklausenhof liegt auf 970m Höhe in einem ruhigen Seitental umgeben von Wiesen und Wäldern. Vöhrenbach selber ist eine kleine Gemeinde, die aber trotzdem über alle nötigen Geschäfte verfügt. Es gibt Bäcker, Metzger, Einkaufsmarkt, Drogerie und ein Schreibwarengeschäft. Falls sie aber trotzdem etwas nicht bekommen, sind größere Städte( Furtwangen, Villingen, Schwenningen, Donaueschingen, Titisee- Neustadt und Freiburg ) nicht weit entfernt.Im Winter kann direkt hinter dem Hof gerodelt werden oder auf der ca. 500m entfernten Langlaufloipe gefahren werden.
In Vöhrenbach gibt es auch einen Skilift.
Der nahe gelegene Wald lädt zu schönen Wanderungen ein. Doch gibt es in der näheren Umgebung auch einige Sehenswürdigkeiten. Das deutsche Uhrenmuseum, das Kulturerbe "Linacher Stauseemauer", Freilichtmuseum "Vogtsbauernhöfe", Titisee, Europapark Rust , Bodensee usw.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere Ferienwohnung unfasst eine Wohnküche, ein Doppelschlafzimmer, ein Kinderzimmer mit Etagenbett und eine Dusche/WC.Die Wohnküche ist komfortabel mit Mikrowelle, Spülmaschine, Wasserkocher, Toaster, Brotschneidemaschine, Kaffemaschine usw. ausgestattet.
Das Bad ist mit Hand- und Duschtüchern, und einem Fön ausgestattet
Außenbereich
Die Ferienwohnung hat einen eigenen überdachten Balkon (ca. 10qm) mit ausreichenden GartenmöbelZur Wohnung gehört auch noch ein eigenes Carport.
Im Garten um das Haus ist ein hauseigener Spielplatz mit Rutsche, Schaukel,Sandkasten und 2 Wackeltieren und einen überdachten Grillplatz.
Besonderes
Auf unserem Biobauernhof gibt es immer etwas zu sehen und unsere Tiere (Kühe, Kälber, Stallhasen und Katzen) freuen sich immer über eine Streicheleinheit oder ein Leckerchen.Auch freut sich der Bauer immer über ein bisschen Hilfe.
Allgemeine Informationen
Unsere Ferienwohnung ist allergikerfreundlich, da die ganze Wohnung mit Holzparkett und Fliesen ausgelegt ist.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 4.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2010 - 31.12.2011 | ganzjährig | 4 Nächte |
36,00 €
|
|
| 31.12.2011 - 31.12.2012 | Ganzjährig | 4 Nächte |
37,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Mietpreis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 11.02.2012 | 17.02.2012 | 4 | 30,00 € |
| 26.02.2012 | 01.03.2012 | 4 | 30,00 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Handtücher | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Kinderbett | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Kinderhochstuhl | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kinder unter 3 Jahren frei Im Preis sind alle Nebenkosten enthalten außer der Kurtaxe (1 €/ Tag) |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.02.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
HSV
29.07.2011 19:36:10
16.07.2011 - 28.07.2011





Zurück