Objektnummer: 295
Haus Keller Wohnung 1
Rüttestr. 9, 79674 Todtnauberg
Ferienwohnung im Hochschwarzwald im Feldberggebiet
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
37 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
50 km
km zum Bahnhof:
25.0 km
km zum Supermarkt:
7.0 km
km zum Skilift:
0.1 km
Lagebeschreibung
Herzlich Willkommen in unserer Ferienwohnung 1 in Todtnauberg im Hochschwarzwald. Genießen Sie den freien Blick über Berge und Täler des Wiesental im Südschwarzwald. Lärm und Stress lassen Sie im Tal zurück. Wir heißen Sie in unserem familiär geführten Haus im Hochschwarzwald bei Freiburg herzlich willkommen!Unser Haus liegt in ruhiger Lage in der Nähe des Feldberg im Schwarzwald und ist ein idealer Ausgangspunkt für wandern im Schwarzwald und Wintersport im Hochschwarzwald. Das Haus liegt auf 1047m ü. NN im Südschwarzwald am Fuße des Feldberg im Schwarzwald. Unser Haus mit Ferienwohnungen in Todtnauberg ist ein Ort ohne Durchgangsverkehr. Todtnauberg Heidegger´s zweite Heimat: Hier schrieb der bekannte Philosoph sein berühmtestes Werk "Sein und Zeit".
Auf unserer Webcam Todtnauberg finden Sie im Winter einen Schneebericht Todtnauberg mit Temperatur und Schneehöhe und im Sommer herrliche Impressionen. Dank der Konus Gästekarte können Sie bis nach Baden Baden kostenlos öffentliche Verkehrsmittel nutzen, um schöne und ausgiebige Schwarzwald Wanderungen machen zu können.
Und wissen Sie mal nicht wohin Sie gehen können - wir haben immer einen Tipp für unsere Gäste auf Lager. Sprechen Sie uns an - wir freuen uns!
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung besteht aus einem Schlafzimmer sowie Wohn/-Schlafraum mit Küchenzeile und Dusche / WC. Das Schlafzimmer ist für zwei Personen ausgestattet. Eine weitere Schlafmöglichkeit bietet Ihnen der Wohnraum mit einem Schlafsofa.Ein Kinderbett und Hochstuhl stellen wir bei Bedarf zur Verfügung.
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt.
Die Küchen ist komplett eingerichtet:
4-Plattenherd, Backofen, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, etc.
Die Ferienwohnung ist mit SAT-Farb-TV, Radio mit CD-Player, Telefon (seperate Abrechnung) und Fön ausgestattet.
Kostenloses Internet W-lan
Alle unsere modernen Ferienwohnungen sind Nichtraucherwohnungen.
Hunde sind auf Anfrage möglich.
Außenbereich
Es stehen Parkplätze am Haus zur Verfügung. Gemütliche Sitzecke zur Mitbenutzung.
Besonderes
Auf Wunsch Brötchenservice (seperate Abrechnung).W-lan kostenlos
Video auf YouTube:
Winter in Todtnauberg
Allgemeine Informationen
Mit der Konus Gästekarte benutzen Sie Bus und Bahn im gesamten Südschwarzwald bis nach Baden-Baden kostenlos. Desweiteren gibt es Rabatte für Fahrt mit der Belchen- und Hasenhornbahn / Coaster Todtnau. Freie Termine und Wetterwebcam im Link zu unserer Website am Ende der Präsentation
Wir würden uns freuen, Sie in unserem Haus begrüßen zu dürfen.
Günther und Gisela Keller
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 03.07.2010 - 19.09.2010 | Sommer |
41.00 €
|
5 Nächte |
| 20.09.2010 - 20.03.2011 | Herbst/ Winter |
40.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Kurtaxe | Nacht/Person |
1.90 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die angegebenen Preise gelten ab 3 Übernachtungen. Bei weniger fragen Sie bitte an. Alle Preise zzgl. Kurtaxe Euro 1,90 / Person / Tag, ab 13 Jahren. Strom, Wasser, Endreinigung sowie Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inbegriffen. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 25.07.2010
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Mich´sens
21.05.2010 20:01:21
01.05.2010 - 08.05.2010






Zurück