Objektnummer: 63522
Haus Fernblick
Oberhäuserstrasse 11, 79674 Todtnau
2 Zimmerferienwohnung auf 1100 m Höhe, mitten im Ski-Wander und Mountainbikegebiet. Ferienwohnung ist von 4 Skiliften umgeben. Skispass vor der Haustüre.Loipe beginnt hinterm Haus.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
46 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Flughafen:
60 km
km zum Bahnhof:
15.0 km
km zum Supermarkt:
5.0 km
km zum Skilift:
0.3 km
Lagebeschreibung
Ferienwohnung im Luftkurort Muggenbrunn,mitten im Ski und Wander und Mountainbike-gebiet, Europapark 1,0/Std, Steinwasenpark 0,15/min, Hasenhorn-Spektakulärste-alpincoasterbahn 0,10/min, Feldberg 0,20/min, Belchen 0,30/min, Schluchsee 0,40/min, Titisee 0,30/min,Schaffhausen Rheinfall 1,5/Std, 45/min bis in die Schweiz, 45 /min bis nach Frankreich,
2,0/Std bis an den Bodensee,0,5 /min bis zum Barfußpfad... und vieles mehr!
Rundumansicht
Ausstattung
Neue 2 Zimmer-Ferienwohnung, große Süd-Terrasse, großes Schlafzimmer, Dusche/WC Föhn, Handtücher, Bettwäsche, Wäscheständer , Küche, 4 Plattenherd, Backofen, Elektroherd, Geschirrtücher, Kaffemaschine, Toaster, Wasserkocher, Kühlschrank.Ausblick bis zu den Schweizer Alpen, 70 cm digital Sat TV, W-LAN , Bandscheibengerechte Matratzen, ideal für 2-4 Personen, Zusatzdoppelbett 1,40m - 1,90m ,Kinderreisebett, Kinderstuhl,
Außenbereich
Stellplatz, Garage, Liegewiese, Spielplatz 100m ....
Besonderes
Ruhige Lage, auf 1100m Höhe, Fernsicht bis zu den Schweizer Alpen, zwischen Belchen und Feldberg gelegen, Skigebiet rund um die Ferienwohnung, Wandergebiet rund um die Ferienwohnung, Montainbikegebiet gleich hinterm Haus gehts los! Im Winter beginnt die gespurte Loipe hinterm Haus .
Allgemeine Informationen
Mit der Gästekarte (Konus) kostenlos Bus fahren. Berg/Talfahrt an der Belchenbahn, Hasenhorn/Bergfahrt frei, und vieles mehr.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2011 - 08.01.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 08.01.2012 - 10.02.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 10.02.2012 - 26.02.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 26.02.2012 - 30.03.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 30.03.2012 - 04.11.2012 | Sommer/Herbst | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 04.11.2012 - 21.12.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 21.12.2012 - 06.01.2013 | Hauptsaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Nacht / Person |
2,10 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise gelten für 2 Erwachsen und 2 Kinder jeder weitere Erwachsene (ab 16Jahren) 5,,- € Aufpreis Kinder ab 13 Jahren 2,10 Kurtaxe |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück