Objektnummer: 461
Haus Monika Wohnung Nr.5
Stübenbachweg 8, 79674 Todtnau
Haus Monika in Todtnauberg / Südschwarzwald bietet eine schöne komplett
eingerichtete Ferienwohnung für 2-5 Personen.
Unser Haus ist mit 3 Sternen ausgezeichnet
eingerichtete Ferienwohnung für 2-5 Personen.
Unser Haus ist mit 3 Sternen ausgezeichnet
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
76 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
50 km
km zum Bahnhof:
18.0 km
km zum Supermarkt:
7.0 km
km zum Skilift:
0.2 km
Lagebeschreibung
Unser Haus steht in einem sonnigen Hochtal in 1050 m.ü.M. zwischen Feldberg und Belchen in unverbauter schöner Hanglage ohne Durchgangsverkehr, und ist idealer Ausgangspunkt für Wanderungen,
Alpinski/Snowboard/Langlauf und Bikertouren.
Skilifte Rodelhang Loipenzugang sind in wenigen Meter erreichbar
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung für 5 Personen 76 qm mit großem Südbalkon hat 2 Schlafzimmer,Wohnzimmer mit Schlafchouch, 2 DU/WC, 2 Sat-TV Wohnküche mit 4-Plattenherd, Backofen, Micro, Toaster, Wasserkocher und Kaffeemaschine sowie Telefon und kostenloser Internetzugang.Kinderbett und Hochstuhl sind vorhanden.
Außenbereich
Große eigene Parkplätze,(im Winter geräumt) auf Anfrage Garage,Terrasse, BalkonIm Sommer: Liegewiese,Gartenhaus,Grill- und Spielplatz und Tischtennis
Gartenmöbel.
Für Biks sind Unterstellmöglichkeiten vorhanden
Besonderes
Bring und Holdienst von/zu Wanderungen und Bus-Bahnhof.Auf Wunsch geführte Wanderungen, Kostenloser Schlittenverleih.
Brötchen und Bildzeitung-Service
Mit unserer Solaranlage wird Warmwasser und Strom erzeugt.
Allgemeine Informationen
Das Rauchen ist nur auf dem Balkon oder der Terrasse gestattet.Die Kurtaxe beträgt Euro 1,90 / Tag/Pers. ab 13 Jahre. Mit der Kurkarte können Sie kostenlos mit Bus und Bahn durch den Südschwarzwald fahren und erhalten noch viele andere Vergünstigungen.Leider wird der Belegungskalender nicht gepflegt
Bitte fragen Sie per E-mail oder Telefon an.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 4.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 20.12.2009 - 10.01.2010 | Hauptsaison |
45.00 €
|
5 Nächte |
| 11.01.2010 - 05.02.2010 | Vorsaison |
40.00 €
|
5 Nächte |
| 06.02.2010 - 10.03.2010 | Hauptsaison |
45.00 €
|
5 Nächte |
| 11.03.2010 - 13.06.2010 | Nebensaison |
40.00 €
|
5 Nächte |
| 14.06.2010 - 14.09.2010 | Hauptsaison |
45.00 €
|
5 Nächte |
| 15.09.2010 - 19.12.2010 | Nebensaison |
40.00 €
|
5 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
In den Preisen ist enthalten: Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung.Bei einer Buchung unter 7 Tage verlangen wir eine Endreinigung Saisonszeiten sind: Hauptsaison 20.12-10.01 / 15.06 - 15.09 und eine Woche vor und nach der Fachingswoche ( 3 Wochen) Der Preis für die Wohnung Nr.5 beträgt für 2 Pers.in der Vorsaison 40.-€ in der Hauptsaison 45.-€ jede weitere Pers. 4.-€ Mindestaufenthaltsdauer 5 Tage |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück