Objektnummer: 133
Schwarzwaldmädel-Ferienwohnungen, Wohnung Typ 4
Meinrad-Thoma-Str. 7, 79674 Todtnau
Todtnau-Muggenbrunn ist ein Höhenluftkurort und Wanderparadies inmitten des Naturparks Südschwarzwald 970-1250m, im Winter ein Skidorf mit allen Einrichtungen.Unser Haus verfügt über ein Hallenbad, Sauna und Solarium. Auf Wunsch Frühstücksbüffet.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Unser Haus liegt an der Dorfstraße, die sie bereits nach 5 Min. die rund um das Dorf gelegenen Wiesen und Wälder erreichen läßt. Die Spaziergänge durch die stillen Seitentäler, meist Naturschutzgebiete, und die aussichtsreichen Wanderungen über die Panoramawege im Bereich des Ferienortes werden zum erholsamen Urlaubserlebnis. Für die Kinder ist in 100 m Entfernung vom Haus der schöne Dorfspielplatz.Im Winter sind es vom Haus aus nur 100 m bis zur Liftstation, die Sie in den Skizirkus Muggenbrunn bringt.
50 km Loipen und präparierte Winterwanderwege sind direkt vom Ort aus zu erreichen. Skischule am Ort.
Rundumansicht
Ausstattung
Die helle, freundliche Komfort-Ferienwohnung mit *** Auszeichnung lässt Sie eine völlig unabhängige Ferienerholung in einladender Atmosphäre genießen. Im Wohnzimmer sind neben einer großen Doppelschlafcouch ein kleiner Tisch mit 2 Sesseln, ein Esstisch und genügend Ablageflächen. Die Wohnungen sind mit Balkon oder Freiterasse nach Süden hin ausgestattet. Selbstverständlich sind Balkonmöbel vorhanden. Sat-TV und Internetzugang W-LAN sind vorhanden.
Außenbereich
Rings um das Haus ist eine große Spiel- und Liegewiese. Das stete Plätschern des vorbeifließenden Gebirgsbaches mit seinem Forellenbestand läßt die Natur ganz nahe rücken. Zwischen dem Hausgrundstück und der Dorfstraße sind genügend Hausparkplätze vorhanden, die auch im Winter geräumt sind.
Besonderes
Unser gepflegtes, schönes Hallenbad läßt auch einmal einen Regentag vergessen. Das Wasser hat immer zwischen 28-29°. Das Becken aht die Maße 5 x 12 x 1,3 m und verfügt über einen Unterwassergeysir und eine Whirlecke mit Massagedüsen. Von den Ruheliegen aus können Sie wahlweise über das Badegeschehen oder hinaus ins Freie blicken. Eine Sauna, Soft- oder Kräuterdampfbad und Solarium ergänzen das Angebot. Als Urlaubsbausteine werden im Haus Wassergymnastik, Rückenmassagen, Schwimmkurse und Nordic-Walking Kurse angeboten.
Allgemeine Informationen
Nichtraucher.Haustiere können wir leider nicht aufnehmen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 28.11.2009 - 19.12.2009 | Saison B |
50.00 €
|
|
| 06.03.2010 - 27.03.2010 | Saison C |
44.00 €
|
2 Nächte |
| 27.03.2010 - 10.04.2010 | Saison B |
50.00 €
|
5 Nächte |
| 10.04.2010 - 26.06.2010 | Saison C |
44.00 €
|
2 Nächte |
| 26.06.2010 - 10.07.2010 | Saison B |
50.00 €
|
5 Nächte |
| 10.07.2010 - 21.08.2010 | Saison A |
55.00 €
|
1 Woche |
| 04.09.2010 - 27.11.2010 | Saison C |
44.00 €
|
2 Nächte |
| 18.12.2010 - 06.01.2011 | Saison A |
55.00 €
|
1 Woche |
| 06.01.2011 - 24.02.2011 | ^Saison B |
50.00 €
|
5 Nächte |
| 24.02.2011 - 12.03.2011 | Saison A |
55.00 €
|
1 Woche |
Zusätzliche Preisinformationen
|
In unseren Preisen sind alle Nebenkosten enthalten. Lediglich die Kurtaxe mit € 1,90 pro Tag ab 14 Jahren wird gesondert berechnet. Mit der Gästekarte benutzen Sie alle öffentlichen Verkehrsmittel im Umkreis von ca. 50 km kostenlos und haben außerdem noch Bons für freie Fahrt mit verschiedenen Bergbahnen. Bei bis zu 3 Übernachtungen müssen wir einen Aufschlag erheben. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 23.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück