Objektnummer: 63647
Ferienhaus Talmatten
Talmattenweg 1, 79859 Schluchsee
Dieses schöne Haus liegt in exlusiven Lage in direkter nähe zum Schluchsee.
In dieser luxeriös eingerichteten Wohnung wird auch dem anspruchsvollen Gast ein elegantes und schönes Zuhause geboten.
In dieser luxeriös eingerichteten Wohnung wird auch dem anspruchsvollen Gast ein elegantes und schönes Zuhause geboten.
Maximale Personenanzahl:
7 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
120 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
3.0 km
km zum Ortszentrum:
0.1 km
km zum Flughafen:
55 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
3.0 km
km zum Skilift:
0.1 km
km zum Nahverkehr:
0.1 km
Lagebeschreibung
Die älteste Vorhandene Rheinbrücke, der höchste Wasserfall Deutschlands und die romantischten Gebirsregionen Deutschlands beinhaltet der Schluchsee. Rund um den Schluchsee befindet sich das Schwarzwaldgebirge welches von einem gewaltigen, tiefgrünen Tannenwald umgeben ist.
Rundumansicht
Ausstattung
Die geräumige und ansehnliche Wohnung bietet auf 120qm 4 Zimmer, wobei das größte Schlafzimmer ein Doppelbett sowie ein Kinderbett beinhaltet, das zweite Schlafzimmer zudem zwei einzelnde Betten. Sollte der Platz nicht ausreichen, bieten sich im Wohnraum zwei sehr große Schlafsofas an. Im Esszimmer ist ebenfalls eine Schlafmöglichkeit vorhanden, welche auch für den letzten Besucher noch ein gemütliches Lager bietet.Die Einbauküche verfügt über einen Backofen und eine Spülmaschine sowie über einen seperaten Lagerraum für Lebensmittel und Getränke.
Das luxeriöse Badezimemr ist mit einer Wanne sowie einer Dusche mit einem 10cm tiefen Einstieg ausgerüstet, welcher selbst das duschen zu einem besonderen Erlebniss macht.
Zusätzlich ist ein Gästebad vorhanden mit einem Duschbad sowie einem Waschtisch.
Die Wohnung verfügt zudem selbstverständlich über einen Internet(W-Lan) und Telefon Anschluss sowie Satelliten TV.
Außenbereich
Um das Haus herrum gibt es eine Liegewiese, sowie eine Spielwiese für die jungen Gäste und einen Grillplatz für die Erwachsenen.Zum Vergügen von Klein und Groß ist auch ein lebensgroßes Schachspiel vorhanden.
Andere Freizeitaktivitäten wie Wandern, Joggen, Klettern bis hin zu Rutschen,Schaukeln oder Ski fahren steht ebenfalls nichts im Weg.
Eine Garage um das Auto Wetterfest zu parken ist vorhanden.
Besonderes
Es ist ein Trockenraum mit Waschmascine, Wäschetrockner sowie Bügelbrett vorhanden.Das Haus verfügt über eine geräumige Sauna sowie eine Infarot Wärmekabine welche nach einem langen Urlaubstag für Entspannung sort.
Bei Bedarf kann gegen einen Aufpreis von 46€/2 Personen inklusive Frühstück das geräumige(30qm) Doppelzimmer zugemietet werden.
Allgemeine Informationen
Tiere dürfen nach voriger Absprache mitgebracht werden.Für Kinder bis zu 6 Jahren gibt es Ermäßigungen.
Für alle Gäste ist das Abstellen der Ski kostenlos, zudem kann sich jeder Gast kostenlos Fahrräder ausleihen.
Das Abholen sowie Hinbringen zum Bahnhof ist im Preis inklusive.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 - 31.12.2012 | Dauersaison | 3 Nächte |
55,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Endreinigung ist inklusive. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 15.05.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück