Objektnummer: 192
Hofgut -Gampp,Wohnung A
In der Hausmatt 12, 79859 Schluchsee
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
2.0 km
km zum Ortszentrum:
2.5 km
km zum Flughafen:
60 km
km zum Bahnhof:
2.0 km
km zum Supermarkt:
3.0 km
km zum Skilift:
5.0 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich in Schluchsee-Faulenfürst, nur 3 km von Schluchsee entfernt.Herrlich ruhig gelegen, inmitten blühender Wiesen und weiten Wäldern.
See, Wanderwege, Skilift und herrliche Loipen (z.B. Flutlichtabfahrt in Fischbach) in nächster Nähe.
Bei uns können Sie was erleben: Badespass im Aquafun, Narrenmuseum in Bonndorf,
Feldberg, Heimatmuseum Hüsli, ( Schwarzwaldklink ), Bergwildpark Steinwasen, Europapark Rust, Freizeitpark Löffingen und vieles mehr.
Idealer Ausgangspunkt in die Schweiz, Bodensee und Frankreich.
Besuchen Sie uns.
Rundumansicht
Ausstattung
Fewo schön hell.Komplett eingerichtete Küche mit Spülmaschine und 4-Platten-Herd. Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher.
Kinderbett. Hochstuhl vorhanden.
Außenbereich
Das Anwesen verfügt über eine ausreichende Parkfläche sowie eine Terrasse mit Gartenmöbeln. Eine große Wiese verziert das Wohnhaus ebenfalls. Es gibt einen Kinderspielplatz und eine Grillstelle.
Besonderes
Der Blick auf die Schweitzer Alpen wird auch Sie beeindrucken. Genießen SieBei Ihren Wanderungen die Ruhe der Natur. Natürlich können Sie auch viel
Erleben. Viele Sehenswürdigkeiten und Attraktionen sind in nur wenigen
Autominuten zu erreichen.
Urlaub im Schwarzwald einfach anders.
Unser Hof ist um 1500 erbaut worden und seit mehreren Generationen in unserem Besitz. Zertifikat der Vermieterin: Fachfrau für Gästebetreuung. Der Name Gampp kommt von der Gams. (Art Steinbock)
Die letzte Renovierung wurde für unsere Gäste im Jahr 2000 vorgenommen.
Allgemeine Informationen
Es gibt einen Brötchenservic
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.03.2009 - 30.04.2009 | Saison B |
42.00 €
|
|
| 01.05.2009 - 31.10.2009 | Saison C |
42.00 €
|
|
| 01.11.2009 - 14.12.2009 | Saison D |
42.00 €
|
|
| 15.12.2009 - 28.02.2010 | Saison A |
42.00 €
|
|
| 01.03.2010 - 30.04.2010 | Saison B |
42.00 €
|
|
| 01.05.2010 - 31.10.2010 | Saison C |
42.00 €
|
|
| 01.11.2010 - 14.12.2010 | Saison D |
42.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Haupsaison: Kurtaxe 1,40 € pro Tag und Pers. Nebensaison: Kurtaxe 1,20 € pro Tag und Pers. Kinder bis 10 Lebensjahr frei . Ab dem 10 Lebensjahr bis zum 16 Lebensjahr 0,80 € pro Tag und Pers. Hund Pro Tag 3.- € |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück