Objektnummer: 163
Fewo in Schluchsee, im Hochschwarzwald
304 Schluchsee 304, 79859 Schluchsee
Exklusive Ferienwohnung in sonniger Waldrandlage, für 2- 5 Pers..
Sie wohnen nur ca. 5 Min. zu Fuß von Schluchsee, vom Badestrand vom Freibad, Spielplatz, Bootshafen und den Loipen entfernt.
Sie wohnen nur ca. 5 Min. zu Fuß von Schluchsee, vom Badestrand vom Freibad, Spielplatz, Bootshafen und den Loipen entfernt.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
63 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Am Waldrand, in schönster ruhiger Lage, nahe dem Bootshafen und der Ortsmitte, liegt dieses schöne Appartementhaus. Schluchsee bietet Vielfalt zwischen 930 und 1300 Höhenmetern. Man muß nicht Leistungssport betreiben, um am Schluchsee auf seine Kosten zu kommen. Er ist beschaulich zum umwandern, man angelt, und wer möchte kann mit Kind und Kegel Bootfahren, Segeln, Surfen, Tauchen, Schwimmen und Baden. Großes Erlebnisbad mit Zugang zum See. Nur 15 - 30 Automin. zum Feldberg oder an den Titisee.
Urlaub ohne Auto! Ihre Ferienwohnung ist der ideale Ausgangspunkt für unzählige Rad-Wander-und Skitouren.
Ein Tennis,- Golf,-Rad-und Wanderparadies am See!
Außerdem sind Sie 1n nur 10 Min. zu Fuß in der herrlichen Fußgängerzohne mit seinen schönen Straßenkaffee`s, Geschäften und Gaststätten. Hier gibt es Schwarzwälder Spezialitäten vom Feinsten.
Urlaub ohne Kultur ist wie Suppe ohne Salz. Schluchsee bietet alles, von Folklore bis zum Musical, vom Heimatabend bis zum Seenachtsfest.
Ihre Ferienwohnung ist gleichzeitig auch Ausgangspunkt für Skitouren durch die Pracht der Winterlandschaft, damit Sie den schönen Schwarzwald auch im Winter geniesen können.
In und um Schluchsee gibt es: Loipen in unterschiedlicher Länge, Abfahrten, Natureisbahn, Skischulen, Sprungschanze und Pferdeschlitten.
Die schönsten Pisten des Schwarzwalds liegen im nahen Feldberggebiet direkt vor der Haustüre. Das ideale Skigebiet für Anfänger und Könner.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Komfortable Ferienwohnung hat 1 Schlafzimmer mit 3 Betten, 1 Wohn.-Schlafzimmer mit Doppel- Schrankbetten, Polstersitzgruppe, Essgruppe, eine exklusiv ausgestattete Küche (Spülmaschine), Badezimmer mit Du/Wanne/Wc und ein schöner Südbalkon mit Gartenmöbeln. Zur Wohnung gehört außerdem noch ein Tischtennisraum, Münzwaschmaschine/Trockner und TG-Stellplatz der mitgenutzt werden kann.
Außenbereich
Zur Wohnung gehört außerdem noch ein Tischtennisraum, Münzwaschmaschine/Trockner und TG-Stellplatz der mitgenutzt werden kann.
Allgemeine Informationen
Mögliche Verpflegung: Selbstverpflegung Fitness und Gesundheit (Im oder in der Nähe des Objekts vorhanden):
Fittnessraum, Hallenbad, Kosmetik, Massagen, Sauna, Solarium, Vorträge, Wellness
Extras (Im oder in der Nähe des Objekts vorhanden):
Abstellraum, Angelsee, Erdgeschoßwohnung, Fahrräder, Garage, Haustiere erlaubt, Kinderanimation in der HS, Kinderbett, Kinderfreundlich, Parkplatz, Pferde/Reiterhof, Spielgarten, Spielgeräte, Trockner, TV, Waschmaschine
Sport (Im Ort oder in der näheren Umgebung vorhanden):
Alpin-Ski, Angeln, Badesee, Badminton, Bergwandern, Bootfahren, Bootsverleih, Eislaufen, Eisstockschießen, Fahrradverleih, Golf-Anlage, Hallenbad, Kegeln, Kutschenfahren, Langlauf, Minigolf, Radwandern, Reiten, Rudern, Sauna, Schießen, Schlittschuhlaufen, Segeln, Skikurse, Skiverleih, Sportgeschäft, Sportplatz, Squash, Surfen, Tanzen, Tennis, Tischtennis
Sehenswürdigkeiten & Kultur:
Theater, Museen, Folklore, Heimatabende, Bauernmuseum, Feldberg, Schauinsland, Schluchsee, Titisee
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 03.01.2009 - 20.06.2009 | Saison E |
47.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
VS/NS Preisnachlass für 2 Pers. von 5,- €/Nacht. An- und Abreisetermine / Buchungszeiten : Mindestaufenthalt 3 Übernachtungen. Über den Jahreswechsel Mindestaufenthalt 7 Übernachtungen. Strom, Heizung, Wasser, Endreinigung, TG-Stellplatz inklusiv |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 21.02.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück