Objektnummer: 63574
Ferienwohnung am Rebhang
Talstraße 17, 77887 Sasbachwalden
Liebe Gäste!
Es erwartet sie eine gemütliche Ferienwohnung für 2 Personen unterhalb der Kirche zwischen den Reben und doch direkt im idyllischen Dorfkern. Ein Schnäpsle an unserem Schnapsbrunnen heißt Sie Willkommen:)
Es erwartet sie eine gemütliche Ferienwohnung für 2 Personen unterhalb der Kirche zwischen den Reben und doch direkt im idyllischen Dorfkern. Ein Schnäpsle an unserem Schnapsbrunnen heißt Sie Willkommen:)
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
38 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.1 km
km zum Flughafen:
25 km
km zum Bahnhof:
5.0 km
km zum Skilift:
9.0 km
km zum Nahverkehr:
0.3 km
Lagebeschreibung
Unsere Ferienwohnung liegt direkt am warmen Oberrhein im schönen Weinland Baden. Zwischen den Reben, und doch mitten im Dorf, können Sie Ihren Wander-/ Erholungsurlaub genießen.Winzergenossenschaft, Kurhaus, Schwimmbad ganz in der Nähe
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist im Landhausstil eingerichtet. Schlafzimmer mit Doppelbett Wohn-/ Essküche mit Radio, SAT-TV
Dusche/WC
separater Eingang
Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden.
Nichtraucher-Wohnung
Außenbereich
Eine Gartenterrasse unter Bäumen lädt Sie zu erholsamen Stunden ein. Außerdem können Sie es sich in unserem Weinfass bei einem Glas Wein gemütlich machen,oder an unserem Schnapsbrunnen verweilen.Ein großer Parkplatz ist vorhanden.
Besonderes
Hauseigene Edelbrändefreier Eintritt ins Freibad
kostenlose Bus und Bahnfahrt in der Region
Allgemeine Informationen
Das Rauchen ist nur im Außenbereich gestattet.Die Kurtaxe beträgt je Person und Aufenthaltstag
a)in der Hauptsaison 2,00 Euro
b)in der Vor-und Nachsaison 1,70 Euro.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 - 31.12.2012 | ganzjährig | 3 Nächte |
38,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Im Preis sind alle Nebenkosten enthalten (Strom, Wasser, Heizung, Endreinigung). Bis 3 Übernachtungen +10% 2 Pers. 41,80 € |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 12.05.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Lewald
11.12.2011 12:10:52
22.10.2011 - 29.10.2011





Zurück