Objektnummer: 325
Ferienwohnung Guck ins Tal
Brandmatt 8, 77887 Sasbachwalden
Ferienwohnung im Haus Rheintalblick
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
4.0 km
km zum Ortszentrum:
4.0 km
km zum Flughafen:
30 km
km zum Bahnhof:
10.0 km
km zum Supermarkt:
10.0 km
km zum Skilift:
6.0 km
Lagebeschreibung
Haus Rheintalblick liegt in 700 m Höhe in einem nach Westen hin offenen Hochtal am Fuße der Hornisgrinde, der höchsten Erhebung im Nordschwarzwald (1.164 m). Vom Ortsteil Brandmatt bis zur Ortsmitte von Sasbachwalden sind es 4 Kilometer.Haus Rheintalblick ist Ausgangspunkt für unbeschwerte Spaziergänge (z.B. zum nahen Brigittenschloß) oder ausgedehnte Wanderungen und natürlich für Mountainbiketouren. Am Wochenende können Sie gerne mit dem Hausherrn Biketouren zu interessanten Sehenswürdigkeiten und herrlichen Aussichtspunkte machen. Für Wintersportler: der schneesicherste Skihang im Nordschwarzwald (Unterstmatt) ist nur 7 Kilometer von unserem Haus entfernt. Diese Abfahrten sind auch für Anfänger sehr gut geeignet (mit Babylift für die Kids).
Kinder sind in unserem familienfreundlichen Haus herzlich willkommen. Es gibt viel Platz zum Toben und einen Spielplatz mit Schaukel, Wippe, Sandkasten, Basketballkorb, Tischtennisplatte und vieles mehr.
Rundumansicht
Ausstattung
Die schöne Wohnung hat insgesamt drei Räume.Im Wohn-Esszimmer finden Sie eine Doppelschlafcouch, sowie eine gut ausgestattete Küche mit Spülmaschine und Essecke. SAT-TV, Radio und Direktwahltelefon ist ebenfalls vorhanden.
In den zwei Schlafzimmern finden Sie jeweils ein Doppelbett
Das Badezimmer ist mit Dusche und WC ausgestattet.
Außenbereich
Der Außenbereich bietet viel Platz für die kleinen und großen Gäste. Vom Grillplatz, Kinderspielplatz, bis hin zum Tischtennisplatz ist alles vorhanden.Auch ein Unterstellplätze für Fahrräder kann genutzt werden.
Die Wohnung hat eine Terrasse mit Gartenmöbeln
Besonderes
-freier Eintritt in das naheliegende private Hallenbad-Bushaltestelle in der Nähe
-Wassertretstelle in der Nähe
-kostenlose Bus- und Bahnfahrt in unserer Region
-freier Eintritt in das Freibad im Ort
-Brötchenservice
Allgemeine Informationen
Nichtraucherwohnung(Raucher können auf der Terrasse ihre Zigarette oder Pfeife rauchen)
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 06.01.2010 - 26.06.2010 | Nebensaison |
36.00 €
|
|
| 26.06.2010 - 23.10.2010 | Hauptsaison |
43.00 €
|
|
| 23.10.2010 - 18.12.2010 | Nebensaison |
36.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Strom, Wasser, Endreinigung, Bettwäsche, Dusch- und Handtücher, Geschirrtücher ist im Mietpreis enthalten. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück