Objektnummer: 223
Haus Zähringer, Wohnung 3 ab 45
Schützenweg Haus Zähri, 79254 Oberried
Umgeben von wunderschöner Natur
in unserem herrlichen St. Wilhelmer Tal mit Blick auf den Feldberg, bietet Ihnen unser Haus viele
Möglichkeiten einer erholsamen Feriengestaltung.
Kinder wohnen bei uns kostenlos
in unserem herrlichen St. Wilhelmer Tal mit Blick auf den Feldberg, bietet Ihnen unser Haus viele
Möglichkeiten einer erholsamen Feriengestaltung.
Kinder wohnen bei uns kostenlos
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
85 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Bahnhof:
9.0 km
km zum Supermarkt:
8.0 km
Lagebeschreibung
Unser Haus, in sehr ruhiger Lage am Talbach, bietet Ihnen Ruhe und Erholung. Ein idealer Ausgangspunkt für viele Wanderungen rund um den Feldberg und Schauinsland mit Einkehrmöglichkeiten in den Almhütten.
In ca. 15 Minuten erreichen Sie die sehenswerte Stadt Freiburg.
Nach Rust zum Europa-Park fahren Sie ca. 40 Minuten.
In direkter Nähe finden Sie den Steinwasenpark (mit Rodelbahn und längste Erlebnisbrücke 218 m), dieTodtnauer Wasserfälle, Glasbläsereien, das Bauernhaus-Museum "Schniederlehof", Bergwerksmuseum Schauinsland und vieles mehr. Wunderbares Skigebiet am Feldberg, Hofsgrund, Notschrei und Stollenbach.
Am Notschrei haben wir Loipen.
Rundumansicht
Ausstattung
In unserer 4-Sterne Wohnung, die gemütlich eingerichtet ist, finden Sie alles was Sie für einen erholsamen Urlaub benötigen.4 Zimmer Wohnung: 2 Schlafzimmer, 1 Wohnzimmer, 1 separate Küche, Bad/Dusche/WC und großer Balkon, Sat-TV und Telefon.
Außenbereich
Grillplatz, Liegewiese m. Gartenmöbel, Parkplatz
Besonderes
Sauna, Sanarium (Soft-Dampfbad), Solarium, Dart, Brötchen-Service, Abholung vom Bahnhof Kirchzarten
Allgemeine Informationen
Die Wohnung ist eine Nichtraucher-Wohnung, es besteht die Möglichkeit auf dem Balkon zu rauchen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 10.01.2010 - 27.03.2010 | Nebensaison |
45.00 €
|
|
| 28.03.2010 - 10.04.2010 | Hauptsaison |
55.00 €
|
|
| 11.04.2010 - 08.05.2010 | Nebensaison |
45.00 €
|
|
| 09.05.2010 - 05.06.2010 | Hauptsaison |
55.00 €
|
|
| 06.06.2010 - 26.06.2010 | Nachsaison |
45.00 €
|
|
| 27.06.2010 - 21.08.2010 | Hauptsaison |
55.00 €
|
|
| 22.08.2010 - 18.12.2010 | Nebensaison |
45.00 €
|
|
| 19.12.2010 - 08.01.2011 | Hauptsaison |
55.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Im Preis enthalten ist Bettwäsche, Handtücher und Heizung sowie die Kurtaxe (kostenlose Nutzung von Bus und Bahn in der Region). Hinzu kommt Strom und Wasser nach Verbrauch(Durchschnittsverbrauch ca. 1,50€ pro Tag) Die oben genannten Preise sind für 2 Personen, für jede weitere erwachsene Person kommen 5 € hinzu.Kinder sind frei. Die Preise sind für einen Mindestaufenthalt von 5 Tagen. Kürzere Verweildauer auf Anfrage. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück