Objektnummer: 63548
Haus Sonja - FeWo Eichboden
Gufenbachweg 11A, 79244 Münstertal
Bewertet mit 4 Sternen ****
_________________________________________
Herzlich Willkommen!
Vergessen Sie den Alltag und erholen Sie sich alleine, mit Ihrer Familie oder ein paar Freunden.
_________________________________________
_________________________________________
Herzlich Willkommen!
Vergessen Sie den Alltag und erholen Sie sich alleine, mit Ihrer Familie oder ein paar Freunden.
_________________________________________
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
0.8 km
km zum Skilift:
8.0 km
Lagebeschreibung
Unser Haus liegt in sonniger, ruhiger Südhanglage, in einer Seitenstraße nahe dem Zentrum.Zum Einkaufen geht man ca 10 Minuten, auch zur Bahn oder Bus schafft man es in 10-15 Minuten.
Rundumansicht
Ausstattung
Die grösste unserer Ferienwohnungen "Eichboden" hat ungefähr 100 Quadratmeter Wohnfläche und bietet somit Platz für 1-5 Personen. Neben zwei seperaten Schlafzimmern (Doppelbetten) ist die Wohnung mit vollständig eingerichteter Küche und zwei seperaten Duschen/WCs ausgestattet. Dazu gehört eine Einbauküche mit Geschirrspüler, Mikrowelle, etc..sowie ein grosses Ess- und Wohnzimmer mit Rundcouch,Sessel und Digital-TV. Ein Balkon und eine Terrasse mit Liegestühlen laden Sie zum Ausspannen ein.Ausstattungsdetails
* Komplett eingerichtete Wohnküche mit Einbauküche
* 2 seperate Schlafzimmer (ein Doppelbett und zwei Einzelbetten)
* Sofa mit Tisch
* Balkon und zusätzlich eine grosse Südloggia
* 2 separate Duschen/WC
* Telefon auf Wunsch
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt.
Außenbereich
Unsere große Ferienwohnung hat eine große Terrasse, hier kann man sich den ganzen Mittag sonnen.Die Parkplätze befinden sich vor unserem Haus zur Anliegerstraße.
Allgemeine Informationen
MünstertalDas können Sie hier erleben
Schwarzwaldhaus 1902 - Leben wie vor hundert Jahren
In vier Folgen zeigte das Erste was es bedeutete im Jahr 1902 Schwarzwaldbauer zu sein. Besichtigen Sie das komplett restaurierte Schwarzwaldhaus und erkunden Sie wie damals gelebt wurde. Direkt nebenan befindet sich ausserdem eine Käserei.
Bienenkundemuseum
Im Ortsteil Spielweg befindet sich das "Bienenkunde-Museum Münstertal". Es ist weltweit eines der grössten Museen dieser Art, und auf über 800 qm Ausstellungsfläche zeigt es die Beziehung des Menschen zum Nutztier Biene von der Steinzeit bis zur Gegenwart. Erfahren Sie mehr über die Wunderwelt der Bienen.
Besuchsbergwerk Teufelsgrund
Der Schindler-Stollen des Besuchsbergwerkes Teufelsgrund bietet ideale Therapievorraussetzungen für Atemwegserkrankte, insbesondere für Asthmatiker. Auf einer Führung durch das stillgelegte Bergwerk erhalten Sie einen Einblick wie damals gearbeitet und nach Schätzen gesucht wurde.
Romantik-Hotel Spielweg
Berühmt durch seine eigene Käserei, in der in traditionellen Verfahren aus Bergbauernmilch Bergkäse, Obermünstertäler und Molkenziger hergestellt werden.
Jungvieh-Weideabtrieb
Jeweils am ersten Samstag im Oktober findet alljährlich der traditionelle Jungvieh-Weideabtrieb statt. Den ganzen Tag erwartet Sie ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Bauernmarkt, Trachtentanz, Glockenspiel, Alphornbläser und Tanz am Abend.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2011 - 06.01.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 06.01.2012 - 31.03.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 01.04.2012 - 31.10.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 01.11.2011 - 22.12.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 01.11.2012 - 22.12.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 23.12.2012 - 31.12.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
- Endreinigung im Preis enthalten - Zuschlag bis 3 Nächte8 Euro pro Nacht - Kinderermässigung |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 15.05.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück