Objektnummer: 63424
Haus Fohrenbühl 3 Zi.-Appartement
Steinbruchstr. 1, 79871 Eisenbach
Das Haus Fohrenbühl liegt in der 400 Seelengemeinde Bubenbach -Luftkurort- einem Ortsteil von Eisenbach auf ca 100 m Höhe. Das 2000 qm große Grundstück mit altem Baumbestand befindet sich am Ende einer Sackgasse.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Das Haus in ländlicher Umgebung bietet Natur pur zwischen Auerwildbiotop und Kräuterlehrpfad und viel Wald für ausgedehnte Spaziergänge. Im Winter bieten Loipen Langläufern viele Möglichkeiten, aber auch der nahegelegene Skilift ist ideal für Wintersportler. Gute Ausgangsposition für zahlreiche Ausflüge in die Schweiz, das Elsaß oder an den Bodensee. Zahlreiche Seen in der Umgebung: Titisee, Schluchsee, Kirnbergsee Badeparadies in Titisee-Neustadt
Rundumansicht
Ausstattung
Geräumiges Wohn-Esszimmer mit verglastem Balkon, großes Schlafzimmer mit Zusatzbett und Balkon, kleines Schlafzimmer mit 2 Betten, ideal als Kinderzimmer. Küche mit Durchreiche zum Essplatz, Badezimmer mit Wanne und Duschvorrichtung.
Außenbereich
Große Liegewiese mit Gartenmöbeln und Grill, Kinderspielplatz wenige Meter vom Haus entfernt, sichere Stellplätze für das Auto
Besonderes
Mit der Gästekarte fahren Sie kostenlos im Umkreis von ca 100 km mit den öffentlichen VerkehrsmittelnPreise in der Nebensaison 2 Pers=37 €, jede weitere Person ab dem 6. Lebensjahr 5 € Aufschlag/Tag
Hauptsaison: 2 Pers.=47 €, jede weitere Person 5 € Aufschlag/Tag
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2011 - 07.01.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 31.03.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | Ostern | 5 Nächte |
65,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 30.06.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
| 30.06.2012 - 08.09.2012 | Sommer | 5 Nächte |
65,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Mietpreis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 14.02.2012 | 18.02.2012 | 4 | 44,00 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | pro Nacht |
1,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Kurtaxe pro Person ab dem 6. Lebensjahr bis einschließlich 16 Jahre 0,90 € pro Tag, Erwachsene 1,60 € pro Tag, mit der Gästekarte fahren Sie kostenlos im Umkreis von 100 km mit den öffentlichen Verkehrsmitteln |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 19.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück