Objektnummer: 63297
Haus Fohrenbühl Appartement A
Steinbruchstr. 1, 79871 Eisenbach
Das Haus Fohrenbühl liegt im Luftkurort Eisenbach (Ortsteil Bubenbach) auf ca. 1000 m über dem Meer in herrlicher Lage. Die waldnahe Lage am Rande eines Auerwildbiotops lädt zum Wandern und Entspannen ein.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Bahnhof:
8.0 km
km zum Skilift:
4.0 km
Lagebeschreibung
Eisenbach/Bubenbach liegt im Herzen des Hochschwarzwaldes und ist ein idealer Ausgangspunkt für Unternehmungen und Ausflüge. Freiburg, der Feldberg, das Elsaß, Schaffhausen sowie der Bodensee sind mit dem Fahrzeug (oder per Bahn kostenlos!) innerhalb kürzester Zeit zu erreichen. Der Titisee, der Schluchsee oder der Kirnbergsee liegen in unmittelbarer Umgebung. Ca. 1Std. zum EUROPA-PARK RUSTBadeparadies in Titisee-Neustadt
Indoor-Spielplatz in Löffingen
Rundumansicht
Ausstattung
Komfortables-Appartment mit gemütlichem Wohn-/Schlafzimmer, vollwertiges Doppelbett, Sitzecke, Essplatz, Farb-TV (SAT), verglaster Balkon, separate Küche (komplett eingerichtet), Badezimmer mit Badewanne, Duschvorrichtung / WC
Außenbereich
Das Haus Fohrenbühl bietet absolute Ruhe, eine große Liegewiese mit altem Baumbestand lädt ein zum Entspannen und Grillen. Das Appartement verfügt über einen verglasten Balkon. Sicherer Abstellplatz für Ihr Fahrzeug (Garage gegen Aufpreis)
Besonderes
Langlaufloipe (nachts beleuchtet/ 2x wöchentlich)Wanderwege in Hülle und Fülle, darunter auch ein Kräuterlehrpfad , Beachvolleyballplatz, Wassertretstelle
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2011 - 07.01.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
37,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 31.03.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
37,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | Ostern | 5 Nächte |
37,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 30.06.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
27,00 €
|
|
| 30.06.2012 - 08.09.2012 | Sommer | 5 Nächte |
37,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Mietpreis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 11.02.2012 | 18.02.2012 | 2 | 22,00 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Garage / Parkplatz | pro Nacht |
2,00 €
|
optional |
| Haustiere | pro Nacht |
1,00 €
|
optional |
| Nacht / Person |
3,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bettwäsche und Handtücher im Preis enthalten Kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs mit der Gästekarte In der Nebensaison stets Pauschalangebote und Sonderpeise auf Anfrage Kurtaxe für Erwachsene: 1,60 €/Pers,/Tag vom 6.-16. Lebensjahr: 0,90 €/Pers./Tag |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 12.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück