Objektnummer: 63276
Haus Ingeborg, Wohnung 1
Ahornweg 3, 79875 Dachsberg
Herzlich willkommen in unserem Landhaus mitten im Grünen! Nur 5 Autominuten von der Stadt St. Blasien entfernt bieten wir Ihnen eine über eine eigene Zufahrt zu erreichende große Ferienwohnung für 2-6 Personen.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
95 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Unser Haus befindet sich in ruhiger Lage am Waldrand mit herrlicher Alpen- und Fernsicht- hier finden Sie Ruhe und Erholung sowie einekinderfreundliche Atmosphäre mit Pferden, Pony, Katz und Hund.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere Ferienwohnung besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohnzimmer, Küche und Bad im Erdgeschoss (95 m²) mit separatem Eingang.
Außenbereich
Direkt vor der Wohnung befindet sich eine Terrasse mit anschließender Liegewiese, Sandkasten, Liegestühlen, Gartenmöbeln sowie einem Grill.
Besonderes
Brötchenservice am Sonntag, Reitmöglichkeit auf unseren Pferden, Grillabende
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2012 - 11.02.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
42,00 €
|
|
| 11.02.2012 - 25.02.2012 | Zwischensaison | 3 Nächte |
44,00 €
|
|
| 25.02.2012 - 31.03.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
42,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | Zwischensaison | 3 Nächte |
44,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 28.04.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
42,00 €
|
|
| 28.04.2012 - 16.06.2012 | Zwischensaison | 3 Nächte |
44,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 15.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
46,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 31.10.2012 | Zwischensaison | 3 Nächte |
44,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 22.12.2012 | Nebensaison | 1 Woche |
42,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | pro Nacht |
2,50 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
jede weitere Person ab 8.--€/Tag, Kinder unter 12 Jahren ab 6.00 €/Tag. Die Kurtaxe ist mit unserer Konus-Karte für freie Nutzung aller öffentlichen Verkersmittel verbunden! Preise für Weihnachten/Sylvester auf Anfrage! |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.12.2011
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Heike
27.09.2011 17:13:44
17.09.2011 - 24.09.2011
brischu
25.09.2011 21:16:21
17.09.2011 - 24.09.2011





Zurück