Objektnummer: 63245
Haus Schlageter Wohnung 1 F
Wolpadingen 19, Dachsberg
Herzlich willkommen im Südschwarzwald.
Richtig wohl fühlen können Sie sich in unseren neuen Ferienwohnungen in unserem Bauernhaus. Vom großen Balkon aus haben Sie eine herrliche Aussicht, bei guter Fernsicht, sogar auf das Alpenpanorama.
Richtig wohl fühlen können Sie sich in unseren neuen Ferienwohnungen in unserem Bauernhaus. Vom großen Balkon aus haben Sie eine herrliche Aussicht, bei guter Fernsicht, sogar auf das Alpenpanorama.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
52 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.1 km
Lagebeschreibung
Wolpadingen, am Südhang des Schwarzwaldes gelegen, ein Ferienort auf ca. 850 m ü. NN, in dem Sie sich, fernab jeglicher Alltagssorgen, noch richtig erholen können. Unser Haus liegt direkt im Kern des kleinen Ortes.Gönnen Sie sich Ruhe und Erholung in einer der sonnenreichsten Gegenden Deutschlands.
Von hier aus können Sie Wanderungen in die nähere und weitere Umgebung unternehmen.
Rund 100 km Wanderwege, bis hin zum Feldberg, warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.
Auch der Wintersport kommt nicht zu kurz. Es stehen, Ihnen, in unmittelbarer Nähe Langlaufloipen aller Schwierigkeitsgrade zur Verfügung. Möglichkeiten für Alpin-Ski haben Sie in Bernau, Menzenschwand und im Feldberggebiet.Abstecher in die benachbarte Schweiz, den Rheinfall bei Schaffhausen, das Elsass oder an den Bodensee sind ein Erlebnis; Busfahrten dorthin finden regelmäßig statt. Zum schwimmen und Kuren laden mehrere Bäder (auch Thermalbäder) in der näheren Umgebung ein
Rundumansicht
Ausstattung
Wir haben die Wohnungen, die 2 bis 4 Personen Erholung bietet, mit viel Liebe und Holz, gemütlich und modern eingerichtet. Sie verfügen über einen großen Wohnraum, komplett eingerichteter Einbauküche mit Essecke, Dusche/WC, Balkon sowie TV - Sat, Telefon und Internet uber W-Lan. Bett - und Tischwäsche, Hand - und Geschirrtücher, Strom, Heizung und Wasser, Kurtaxe und Endreinigung sind inklusive.
Außenbereich
Am Brunnen, auf der grossen Terasse im Eingangsbereich steht Ihnen unser Holzkohlegrill zur Verfügung.
Allgemeine Informationen
Haustiere nur nach Absrache.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2010 - 19.12.2010 | Herbst2010 | 3 Nächte |
37,00 €
|
|
| 19.12.2010 - 09.01.2011 | Winter2010 | 4 Nächte |
40,00 €
|
|
| 16.04.2011 - 30.04.2011 | Ostern 2011 | 4 Nächte |
43,00 €
|
|
| 30.04.2011 - 31.05.2011 | Vorsaison 2011 | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 31.05.2011 - 01.10.2011 | Sommersaison 2011 | 4 Nächte |
43,00 €
|
|
| 01.10.2011 - 21.12.2011 | Herbst 2011 | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 21.12.2011 - 10.01.2012 | Winter 2011 | 4 Nächte |
43,00 €
|
|
| 10.01.2012 - 01.04.2012 | Frühjahr 2012 | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 01.04.2012 - 15.04.2012 | Ostern 2012 | 4 Nächte |
48,00 €
|
|
| 15.04.2012 - 01.05.2012 | Vorsaison 2012 | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 01.05.2012 - 01.10.2012 | Sommer 2012 | 4 Nächte |
48,00 €
|
|
| 01.10.2012 - 23.12.2012 | Herbst 2012 | 4 Nächte |
45,00 €
|
|
| 23.12.2012 - 11.01.2013 | Winter 2012 | 4 Nächte |
48,00 €
|
|
| 11.01.2013 - 24.03.2013 | Frühjahr 2013 | 3 Nächte |
45,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise verstehen sich pro Tag/Wohnung belegt mit 2 Personen. Für Kinder unter 6 Jahren berechnen wir 3,50 € /Tag. Kinder unter 3 Jahren sind frei. Haustiere (nach Absprache) 5,00€ /Tag Garage 3,00 € /Tag Bei Aufenthalten von weniger als 5 Tagen berechnen wir 55.00 € pro Tag. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück