Objektnummer: 63470
Haus Fechtig, Wohnung Typ B
Grimmstraße 8, 79848 Bonndorf
Herzlich Willkommen heißen wir Sie -liebe Feriengäste- in unserer neu eingerichteten Ferienwohnung ideal für Familien mit Kinder in ruhiger und zentraler Lage.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Flughafen:
50 km
km zum Bahnhof:
20.0 km
km zum Supermarkt:
3.0 km
Lagebeschreibung
Wellendingen, ein Ortsteil der Stadt Bonndorf (Luftkurort), befindet sich im Südschwarzwald.Auf ca 800 m gelegen, bietet sich Bonndorf mit seiner gesunden Schwarzwaldluft und seiner ruhigen Lage als ideales Erholungsgebiet an, das alle Spaziergänger, Wanderer oder Radfahrer genießen können. Die wildromantische Wutachschlucht befindet sich in nächster Nähe.
Attraktive Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bieten Ausflüge in die nahe gelegene Schweiz, zum schönen
Feldberg, Titisee oder zum Bodensee.
Rundumansicht
Ausstattung
Gemütliche Wohnung Typ B mit 1 Balkon ***:ca.45qm groß (4-5 Personen): 1 Schlafzimmer mit Kinderbett,
1 Kinderzimmer mit Stockbett (90x200cm).
Badezimmer mit Badewanne und WC.
Wohnküche komplett eingerichtet mit Spülmaschine, Backofen,Kühlschrank mit Gefrierfach usw.
und gemütlicher Sitzecke mit Couch und SAT-TV .
Außenbereich
Hinter unserem Haus befindet sich ein schöner großer Garten mit Spielwiese,mit kleinem Pool (Juni und Juli) für Kinder, Spielplatz für Kinder mit Schaukel und Rutsche,Trampolin mit ca. 4,50 m.
Parkplätze befinden sich direkt beim Haus.
Gartenmöbel vorhanden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2011 - 23.12.2011 | Saison C | gesamte Saison |
26,00 €
|
|
| 23.12.2011 - 07.01.2012 | Saison D | gesamte Saison |
32,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 01.07.2012 | Saison A | gesamte Saison |
26,00 €
|
|
| 01.07.2012 - 01.09.2012 | Saison B | gesamte Saison |
30,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Nacht / Person |
0,80 €
|
obligatorisch | |
| Nacht / Person |
0,70 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kinder von 4 J. bis 12 J. : 3,-- Euro pro Nacht Kinder von 13 J. bis 18 J. : 4,-- Euro por Nacht Unter 4 Nächten kommt 20,00 € Endreinigung hinzu. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.05.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück