Objektnummer: 63560
Alter Kaiserhof, Wohnung 2
Dorfstraße 10, 79872 Bernau
Liebevoll eingerichtet und komplett ausgestattete Ferienwohnung in einem über 200 Jahre alten ehemaligem Schwarzwaldhof auf der Sonnenseite unseres wunderschönen Schwarzwaldhochtales.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Flughafen:
70 km
km zum Bahnhof:
20.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
km zum Skilift:
0.7 km
km zum Nahverkehr:
0.5 km
Lagebeschreibung
Der "Alte Kaiserhof" liegt auf der Sonnenseite unseres Hochtales im Luftkurort Bernau im Ortsteil "Dorf".Unser Haus liegt auf 920m über NN am südlichen Fuß des Herzogenhorns. Die Wanderwege ins Naturschutzgebiet "Feldberg" beginnen vor unserer Haustüre.Lifte und Loipen sind innerhalb kurzer Zeit zu Fuß erreichbar.
Der alte Kaiserhof ist ein ehemaliger Bauernhof. Die Bausubstanz ist teilweise bis zu 300 Jahre alt im typischen Schwarzwaldstil in Holzständerbauweise mit alten Balken und Türschwellern (Durchgangshöhe teilweise unter 1,90m).
Rundumansicht
Ausstattung
Helle,moderne Ausstattung in altem Schwarzwaldholzhaus im 1. Stock:1 Schlafzimmer 16 qm (Bett 1,80 x 2,00 sowie 1 Einzelbett 1,00 x 1,90)
1 Wohnzimmer 20 qm (moderne Designerledergarnitur; Essecke)
2 Bäder je ca 4,5 qm(je 1 Badewanne, Waschbecken, WC)
1 komplett eing. moderne Einbauküche (5,5 qm) mit Spülmaschine, Glaskeramikkochfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach,Kaffeemaschine, Wasserkocher)
Flur mit teilweise sichtbarer alter Balken- und Holzkonstruktion im "alten Schwarzwaldstil(über 200 Jahre alt)".
Außenbereich
Naturgrundstück mit 1 Parkplatz,Auf dem Grundstück befindet sich für unsere Gäste eine Liegewiese und eine große Terasse mit Gartenmöbeln, eine einfache Grillmöglichkeit ist vorhanden.
Besonderes
Fernseher auf Wunsch zubuchbar (2,50 €/Tag)Brötchenservice durch ortsansässige Bäckerei
Freizeitäktivitäten: Wandern, Walken, Nordic Walking, Mountain Biking, Radfahren (für Geübte Fahrer), Gleitschirmfliegen, AlpinSki, Snowboarden, Langlaufen, Schneeschuhwandern,
Frühstück auf Nachfrage
Allgemeine Informationen
Auf Wunsch kann ein weiteres Zimmer (Doppelzimmer) zur Wohnung zugebucht werden,im Haus befindet sich noch eine weitere Ferienwohnung im 1. Stock für 2 - 6 Personen;
unser Haus ist somit ideal geeignet für 2 befreundete Familien, oder eine große Familie (bis zu 12 Personen). Die gesamte Haushälfte hat dann eine Fläche einschl. zubuchbarem großen Aufenthaltsraum von 190 qm.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2012 - 30.04.2012 | Wintersaison | 5 Nächte |
59,00 €
|
|
| 30.04.2012 - 31.10.2012 | Sommersaison | 5 Nächte |
49,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 22.12.2012 | Wintersaison | 5 Nächte |
59,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 12.01.2013 | Weihnachten Sylvester | 1 Woche |
74,00 €
|
|
| 12.01.2013 - 09.02.2013 | Wintersaison | 5 Nächte |
59,00 €
|
|
| 09.02.2013 - 16.02.2013 | Fasching | 1 Woche |
74,00 €
|
|
| 16.02.2013 - 27.04.2013 | Wintersaison | 5 Nächte |
59,00 €
|
|
| 27.04.2013 - 29.06.2013 | Sommersaison | 5 Nächte |
49,00 €
|
|
| 29.06.2013 - 14.09.2013 | Sommerferien | 5 Nächte |
54,00 €
|
|
| 14.09.2013 - 31.10.2013 | Herbstsaison | 5 Nächte |
49,00 €
|
|
| 31.10.2013 - 21.12.2013 | Wintersaison | 5 Nächte |
59,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche |
7,00 €
|
optional | |
| Handtücher | einmalig |
2,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Kurtaxe ist nicht im Preis inbegriffen (zur Zeit 2,20 pro Person/Nacht) Heizungspauschale : 6,-- € pro Tag in der Sommersaison/Sommerferien/Herbstsaison . Kürzere Mietzeiten sind nach Absprache möglich. Bei längerem Aufenthalt verringert sich der Preis, bitte Anfragen! Strom und Wasser sind im Mietpreis inbegriffen. Wunschleistungen: Fernseher 2,50 € pro Tag, Vorbestellung notwendig Babybett 10,00 € pro Aufenthalt, Vorbestellung notwendig Frühstück auf Anfrage Brötchenservice durch örtliche Bäckerei möglich, |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.03.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück