Objektnummer: 63382
Haus Sonnenschein - Wohnung Steppberg
Unterlehen-Gässlewaldweg 11, Bernau
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
85 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Genießen Sie unbeschwerte Urlaubsfreuden in unseren Ferienwohnungenin Bernau - mitten im Hochschwarzwald in schöner, ruhiger Lage! Die Ferienwohnungen sind mit viel Liebe und allem Komfort eingerichtet. Nahe am Waldrand gelegen, erreichen Sie weitläufige Wanderwege und im Winter die Loipen. Eine Liegewiese lädt - wann immer Sie wollen - zum Verweilen ein.
Rundumansicht
Ausstattung
Die geräumige Wohnung im Haus Sonnenschein bietet auf 85 qm Platz für bis zu vier Personen.Es gibt zwei Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett und viel Stauraum in den Schränken.
Die offene Küche granz an den Ess-bzw. Wohnbereich an, die Küche ist voll ausgestattet und verfügt sogar über eine Geschirrspülmaschine. Des Weiteren finden Sie hier einen Essplatz im Erker mit viel Licht sowie eine Couchecke. Von hier hat man ZUgang auf die schöne Terasse.
Das Bad ist mit WC und Dusche ausgestattet, Handtücher sind hier ebenfalls vorhanden.
Außenbereich
Zu der Wohnung gehört eine Terasse mit Gartenmöbeln, außerdem gibt es einen Grillplatz, eine LIegewiese und einen Spielplatz
Besonderes
Abholservice vom BahnhofHaustiere nach Absprache
Allgemeine Informationen
Waschmaschine und Trockner sind vorhandenFahrradverleih
Brötchenservice
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 6.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2010 - 30.09.2010 | Saison C | gesamte Saison |
42,00 €
|
|
| 30.09.2010 - 14.12.2010 | Saison D | gesamte Saison |
37,00 €
|
|
| 14.12.2010 - 15.03.2011 | Saison E | gesamte Saison |
42,00 €
|
|
| 15.03.2011 - 01.06.2012 | Saison D | gesamte Saison |
37,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | pro Nacht |
2,50 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Preise verstehen sich inklusive Bettwäsche, Handtücher, Wasser und Strom und für eine Belegung mit 2 Personen. Tiere: 2,50 Euro pro Tag, Garage: 2,- Euro pro Tag. Internetzugang: 2,- Euro pro Tag |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.12.2010
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Kleene
28.01.2012 14:47:38
25.01.2012 - 28.01.2012





Zurück