Objektnummer: 63329
Haus am Nettenbach Bernau
Bernau i.Schw. 3, 79872 Bernau
Liebe Gäste! Kostenloses liften an allen Skihängen bietet Ihnen Bernau in einem wunderschön gelegenen Hochtal an. Hier können Sie die Seele baumeln lassen und sich mit einem wunderbaren Ausblick bis hin zu den Schweizer Alpen wunderbar erholen.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
56 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Flughafen:
60 km
km zum Bahnhof:
15.0 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
In einem der schönsten hochgelegenen Täler des Naturpark Süddeutschland ca 11km westlich von St. Blasien liegt die Gemeinde Bernau.Das sonnige und gen süden liegende Bernauer Hochtal befindet sich auf einer Höhe von 900-1415m und ist vor allem bei Wanderern beliebt.Mehr als 100km Spazier und Wanderwege führen durch das 8km lange Tal.Ausserdem gibt es genügend schöne Ausflugsmöglichkeiten. Besuchen sie doch einmal den Schluchsee(12km), den Feldberg(15km) oder Freiburg (50km).Die Schweiz ist nur 40km entfernt.
Hier im Orstei Dorf steht unser Haus am Nettenbach mit einer gen süden liegenden Ferienwohnung mit schöner Sicht auf die Landschaft und die Berge.In unserem Garten mit Gartenmöbeln können sie sich nach einem Ausflug ausruhen und relaxen.
Unsere genaue Anschrift lautet: Elke & Werner Schmidt, Nettenbachweg 3,79872 Bernau i. Schw.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist ausgestattet mit Massivholzmöbeln . Rustikaler Sitzgarnitur, große Eßecke mit Eckbank,Offener Küche ,Cerankochfeld , Abzugshaube, Backofen-Umluft ,Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Eierkocher,Toaster, Wasserkocher ausreichend Geschirr u.s.w. TV ,Sat,Radio und Gesellschaftspiele.Ausgang zum überdachten Balkon mit Panoramafenster. Das Schlafzimmer ist ausgestattet mit Original Vogtlauer Bauernmöbeln bestehend aus einem
Doppelbett sowie einem großen Schrank und Nachttischchen. Ein Bügelbrett mit Bügeleisen befindet sich auch in der Wohnung.Das Badezimmer besteht aus Dusch,WC und Waschbecken.
Nichtraucherwohnung. Das Rauchen auf dem Balkon ist erlaubt.
Außenbereich
In unserem Garten stehen Ihnen Gartenmöbel zur verfügung .Der Balkon ist überdacht und ausgestattet mit Balkonmöbeln ,einem Schaukelstuhl und Panoramafenster.
Ein Parkplatz ist immer für Sie reserviert und Sie können Ihr Auto von der Ferienwohnung aus sehen.
Besonderes
BrötchenseviceGetränkesevice
Bettwäsche und Küchenwäsche sowie die Endreinigung, Strom
und Wasser sind im Preis inbegriffen.
Bade- und Handtücher im Wechsel so oft Sie benötigen.
Ihr Haustier (nur 1 Hund ) ist bei uns auch willkommen.
Allgemeine Informationen
Die angegebenen Preise sind für 2 Pers. pro Tag.Die Preise sind gültig ab einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen.
Für eine dritte,Person berechnen wir 6,00 € pro Tag bis 12 Jahre.
Anreise nur Freitag,Samstag oder Sonntag oder nach Vereinbarung.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 01.01.2013 | Ganzjährig | 1 Woche |
35,00 €
|
|
| 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ganzjährig | 1 Woche |
35,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Tagespreise: Sommersaison 35,- €/ pro Tag für 2 Personen Wintersaison 35,- € /pro Tag für 2 Personen 1 weitere Person( bis 12 Jahre) 6,00 € pro Tag . Diese Preise sind gültig ab einem Aufenthalt von 7 Tagen.Bei einem Aufenthalt bis 5 Tage berechnen wir einen Aufschlag von 15% pro Tag. Kurtaxe 2,20 € /pro Person und Tag. Kurtaxe 1,00 € /6 - bis 1 Jahr vor dem 14. Geburtstag In der Kurtaxe enthalten : Kostenlose benutzung an 5 Skiliften in Bernau ,kostenlose fahrt mit Bus und Bahn in unserer Region ,freier Eintritt in unsere Museen und vieles mehr..... Ihr Haustier (1 Tier nur Hunde) ist auch willkommen. Im Preis enthalten sind 19% Mehrwertsteuer. In der Kurtaxe enthalten ist das Konusporamm mit dem Sie in der ganzen Region kostenlos mit Bus und Bahn fahren können. Bei einer Buchung verlangen wir eine Anzahlung von 50,-€ Den Restbetrag bei der Abreise. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.01.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
susi
13.11.2011 10:11:17
25.09.2011 - 05.10.2011





Zurück