Objektnummer: 63255
Ferienhaus Günter
Kupferbergstrasse Ferienhaus, 77776 Bad Rippoldsau-Schapbach
Herzlich Willkommen!
Genießen Sie Ihren Urlaub abseits von Hektik und Stress im Herzen
des oberen Wolftales. Unser Ferienhaus bietet ihnen die besten Voraussetzungen dazu.
Wer uns findet,
findet uns gut.
Genießen Sie Ihren Urlaub abseits von Hektik und Stress im Herzen
des oberen Wolftales. Unser Ferienhaus bietet ihnen die besten Voraussetzungen dazu.
Wer uns findet,
findet uns gut.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
5.0 km
km zum Bahnhof:
17.0 km
km zum Supermarkt:
5.0 km
km zum Skilift:
15.0 km
Lagebeschreibung
Ferien im Grünen, frei und ungezwungen- unser ruhig gelegenesFerienhaus mit Damwildgehege mitten im Tal der Tiere gibt ihnen die Gelegenheit dazu. Sie finden uns in einem Seitental der Wolf, im schönen Schwarzwald-das Ferienhaus Günter.
Hier erleben Sie ein herrliches Paradies zum Wandern und den perfekten Ausgangspunkt für Mountainbike- Touren direkt vor der Haustür.
In unseren Dorf ca. 10 Minuten vom Haus befindet sich der erste alternative Bärenparkt im Schwarzwald, sowie das Waldkulturhaus und der Glaswaldsee.
Rundumansicht
Ausstattung
Wir bieten Ihnen*1Ferienwohnung für 4-5 Personen mit separetem Eingang.
*1 komfortable Wohnküche komplett eingerichtet mit genügend Geschirr und Zubehör.
*Sat- Anschluß.
*Bad mit Dusche und WC.
* Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher vorhanden.
Außenbereich
*Liegewiese , Kinderrutsche und Sandkasten, sowie Grillstelle*Freisitz mit Gartenmöbeln
Besonderes
*Kinderbett und Hochstuhl wird auf Wunsch gestellt*Frühstück auf Anfrage
*Waschmaschine und Trockner zur Mitbenutzung in einem seperaten Raum
Allgemeine Informationen
* Haustiere auf Anfrage* Damwildgehege
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2011 - 31.03.2012 | Gnzjährig | gesamte Saison |
33,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | pro Nacht |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Garage / Parkplatz | pro Nacht |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Handtücher | pro Nacht |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | pro Nacht |
2,00 €
|
obligatorisch |
| Kinderhochstuhl | pro Nacht |
0,00 €
|
obligatorisch |
| pro Nacht |
0,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Jede weitere Person 5.00 Kinder unter 6 Jahre 2.00 Preise inklusive Strom, Heizung, Wasser, Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher; zuzüglich Kurtaxe |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück