Schwarzwald
Mittlerer Schwarzwald
Bad Rippoldsau-Schapbach
Ferienwohnung - Ferienwohnung Haus Armbruster
Mittlerer Schwarzwald
Bad Rippoldsau-Schapbach
Ferienwohnung - Ferienwohnung Haus Armbruster
Objektnummer: 202
Ferienwohnung Haus Armbruster
Rilkestraße 4, 77776 Bad Rippoldsau-Schapbach
Sehr geehrter Feriengast,
wir freuen uns sehr, dass Sie an einem Urlaubsaufenthalt in unserem Hause interessiert sind.
Ihre Familie Armbruster
wir freuen uns sehr, dass Sie an einem Urlaubsaufenthalt in unserem Hause interessiert sind.
Ihre Familie Armbruster
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Flughafen:
100 km
km zum Bahnhof:
16.0 km
km zum Supermarkt:
16.0 km
km zum Skilift:
8.0 km
Lagebeschreibung
Unser Haus befindet sich in einer sonnigen, sehr ruhigen Südhanglage am Waldrand mit herrlichem Ausblick auf das Tal und die reizvolle Schwarzwaldlandschaft, direkt am Wanderweg zum Kurzentrum, zentral gelegen in der Nähe des Kurhauses und des Kurparks von Bad Rippoldsau.
Rundumansicht
Ausstattung
Komfortabel, neu renovierte Ferienwohnung für 2-6 Personen; komfortabel ausgestattetes Wohnzimmer mit Sitzgruppe, SAT-TV,W-LAN und Telefon; 2 Schlafzimmer (beide Schlafzimmer mit Waschgelegenheit); großzügig ausgestattete Wohnküche mit gemütlich eingerichteter Eßecke, Kaffeemaschine, Mixer, 4-Platten-Elektroherd, Kühlschrank; Badezimmer mit Dusche und 2 Waschbecken, separates WC; Durchwahltelefon; bei Bedarf Kinderbett
Außenbereich
Liegestühle, Sonnenschirme, Garage, Parkplätze am Haus, sonniger, teilweise überdachter Balkon mit traumhafter Aussicht
Besonderes
Brötchenservice,Gästeabholung vom Bahnhof,Transfer zu Wanderzielen in der Umgebung,hervorragend markiertes Wanderwegenetz
Wenn Sie bei uns Übernachten, könne Sie Busse und Bahnen mit der Gästekarte, auch für längere Strecken, kostenfrei nutzen.
Der optimale Gratis-Service für Ihre Wanderung, Ihren Ausflug und Ihren Einkaufsbummel in der Stadt etc.
Allgemeine Informationen
In der Küche sind außerdem Mixer und Kaffeemaschine vorhanden. In den beiden Schlafzimmern gibt es eine Waschgelegenheit. Badezimmer verfügt über zwei Waschbecken.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 6.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.11.2009 - 20.12.2009 | Nebensaison |
30.00 €
|
|
| 21.12.2009 - 07.01.2010 | Hauptsaison |
34.00 €
|
|
| 08.01.2010 - 31.03.2010 | Nebensaison |
30.00 €
|
|
| 01.04.2010 - 31.10.2010 | Hauptsaison |
34.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Vor-und Nebensaison 30.-€ je Tag für 2 Personen, jede weitere Person je Tag 6.-€ Hauptsaison 34,-€ je Tag für 2 Personen, jede weitere Person je Tag 6.-€. Es handelt sich um Tagespreise für 2 Personen inklusive Bett- und Tischwäsche, Hand- und Geschirrtücher, Heizung,Endreinigung, zuzüglich Strom und Kurtaxe. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück