Schwarzwald
Mittlerer Schwarzwald
Bad Rippoldsau-Schapbach
Ferienwohnung - Ferienwohnung Haus Armbruster
Mittlerer Schwarzwald
Bad Rippoldsau-Schapbach
Ferienwohnung - Ferienwohnung Haus Armbruster
Objektnummer: 63202
Ferienwohnung Haus Armbruster
Rilkestraße 4, 77776 Bad Rippoldsau-Schapbach
Sehr geehrter Feriengast,
wir freuen uns sehr, dass Sie an einem Urlaubsaufenthalt in unserem Hause interessiert sind.
Ihre Familie Armbruster
wir freuen uns sehr, dass Sie an einem Urlaubsaufenthalt in unserem Hause interessiert sind.
Ihre Familie Armbruster
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Flughafen:
100 km
km zum Bahnhof:
16.0 km
km zum Supermarkt:
16.0 km
km zum Skilift:
8.0 km
Lagebeschreibung
Unser Haus befindet sich in einer sonnigen, sehr ruhigen Südhanglage am Waldrand mit herrlichem Ausblick auf das Tal und die reizvolle Schwarzwaldlandschaft, direkt am Wanderweg zum Kurzentrum, zentral gelegen in der Nähe des Kurhauses und des Kurparks von Bad Rippoldsau.Mitten im Herzen des Schwarzwaldes, in unmittelbarer Nähe der berühmten, aussichtsreichen Schwarzwaldhochstraße, die von Baden-Baden nach Freudenstadt führt, liegt Bad Rippoldsau-schappbach, ca. 15 km südwestlich von Freudenstadt im wildromantischen, nebelfreien Wolftal in einer Höhe von 400 bis 900 Metern im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Vielseitiger Wintersport an der nahegelegenen Schwarzwaldhochstraße möglich,gebahnte Winterwanderwege, Schneeschuhwandern in unberührter Natur, Rodelbahnen,auch beleuchtet am Abend, Langlauf auf einem umfangreichen Streckennetz mit 70 km gespurten Loipen, direkte Anbindung an den Skifernwanderweg, beleuchtete Rundloipe vorhanden.
im 16 km entfernten Freudenstadt finden Sie einen der ältesten aber sehr gepflegten 18 Loch Golfplätze, im Ortsteil Alpirsbach befindet sich ein 9 Loch Golfplatz.
Im neueröffneten Wolf-und Bärenpark können Sie Bären und Wölfe in naturnaher Umgebung bei einem Rundgang durch das Gelände in ihren natürlichen Verhaltensweisen bei einer kommentierten Fütterung oder bei einer Führung beobachten.
Rundumansicht
Ausstattung
Komfortabel, neu renovierte Ferienwohnung für 2-6 Personen; komfortabel ausgestattetes Wohnzimmer mit Sitzgruppe, SAT-TV,W-LAN und Telefon; 2 Schlafzimmer (beide Schlafzimmer mit Waschbecken); großzügig ausgestattete Wohnküche mit gemütlich eingerichteter Eßecke, Kaffeemaschine,Eierkocher, Wasserkocher, Mixer,Elektroherd mit Cerankochfeld und Backofen, Kühlschrank,Geschirrtücher; Badezimmer mit Dusche und 2 Waschbecken, separates WC; Durchwahltelefon; bei Bedarf Kinderbett
Außenbereich
Liegestühle, Sonnenschirme, Garage, Parkplätze am Haus, sonniger, teilweise überdachter Balkon mit traumhafter Aussicht
Besonderes
Brötchenservice,Gästeabholung vom Bahnhof,Transfer zu Wanderzielen in der Umgebung,hervorragend markiertes Wanderwegenetz 475 km, Burgbachwasserfall,
Wenn Sie bei uns Übernachten, könne Sie Busse und Bahnen mit der Gästekarte, auch für längere Strecken, kostenfrei nutzen.
Der optimale Gratis-Service für Ihre Wanderung, Ihren Ausflug und Ihren Einkaufsbummel in der Stadt etc.
Allgemeine Informationen
In der Küche sind außerdem Mixer und Kaffeemaschine vorhanden. In den beiden Schlafzimmern gibt es ein Waschbecken. Badezimmer verfügt über zwei Waschbecken.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 6.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2011 - 21.12.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
30,00 €
|
|
| 21.12.2011 - 08.01.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
34,00 €
|
|
| 08.01.2012 - 01.04.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
30,00 €
|
|
| 01.04.2012 - 31.10.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
34,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 21.12.2012 | Nachsaison | 3 Nächte |
30,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Vor-und Nebensaison 30.-€ je Tag für 2 Personen, jede weitere Person je Tag 6.-€ Hauptsaison 34,-€ je Tag für 2 Personen, jede weitere Person je Tag 6.-€. Es handelt sich um Tagespreise für 2 Personen inklusive Bett- und Tischwäsche, Hand- und Geschirrtücher, Heizung, Endreinigung, zuzüglich Strom nach Verbrauch und Kurtaxe. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 29.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück