Objektnummer: 161
Haus Kern, Wohnung 1
kupferberstr 5, 77776 Bad Rippoldsau-Schapbach
Sie wollen abseits von Hektik und Lärm einen erholsamen Urlaub verbringen - dann sind Sie bei uns goldrichtig. Bei uns auf dem Kupferberg können Sie Ruhe und Erholung finden.
Genießen Sie die schönste Zeit des Jahres in
gesunder Luft und Natur pur.
Genießen Sie die schönste Zeit des Jahres in
gesunder Luft und Natur pur.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung in Bad Rippoldsau-Schapbach im Schwarzwald liegt in ruhiger,sonniger Lage direkt am Waldrand, umringt von saftigen Wiesen mit herrlichem Ausblick auf Wälder und Schwarzwaldtannen. Gemütliche Wanderwege beginnen bei uns direkt vor der Haustür.Sie werden von unserer frischen Luft begeistert sein.Reiterhof u.Freibad im Ort,viele Sehenswürdigkeiten in der Umgebung,z.B Wasserfälle,Glasbläserei,Erlebnisbad,Barfußpark,Vogtsbauernhöfe mit Riesenrutsche,oder einkaufen in Straßbourg u.vieles mehr.Mit der Konuskarte,die bereits in der Kurtaxe enthalten ist,können Sie mit Bus u.Bahn kostenlos den Schwarzwald erkunden.
Lohnenswert ist natürlich ein Besuch zum Titisee,oder eine Wanderung zum nahegelegenen Glaswaldsee.
Unvergesslich wird für Sie ein Besuch in den Europapark bei Rust sein.
Ideal auch im Winter (750m).
Rundumansicht
Ausstattung
70 qm für 2-5 Personen Wohnung gefließt,im Schlafzimmer Teppichboden,Wohnschlafzimmer mit Korkboden
Wohnschlafzimmer mit Doppelbettcoutsch u.zusätzlicher Schlafcoutsch mit 2 Sessel,SAT-Anschluß
1Doppelbettzimmer,
Einbauküche mit Eßecke,Mikrowelle u.Gefrierfach,hervorragend ausgestattet.
Badewanne,Dusche,WC,Waschmaschine.
großer Balkon mit herrlicher Aussicht u.Sitzecke fürs Frühstück im Freien.
Sat-Anschluß,Radio
Hochstuhl auf Wunsch
Außenbereich
Die Wohnung verfügt über einen großen Balkon mit herrlicher Aussicht. Kinder können sich auf der Wiese vor dem Haus austoben oder mit unserer Katze spielen, während sich die Eltern auf dem Balkon im Liegestuhl sonnen.Genügend Liegestühle vorhanden.
Desweiteren steht Ihnen unser rustikal eingerichtetes Gartenhaus mit Grill gerne zur Verfügung.
Besonderes
Sehr ruhige Lage im Außenbereich,kein Autoverkehr in unmittelbarer Nähe.Keine zusätzlichen Kosten für Strom u.Wasser.
Bei einer Buchung ab 15 Tagen ist ein Kaffeenachmittag mit selbstgebackenem Kuchen inklusiv.
Honig aus eigener Herstellung zum Verkauf
Allgemeine Informationen
Haustiere auf Anfrage ( kleiner Hund mit Körbchen oder Decke 2,- ohne Verpflegung),Raucher bitte Balkon benutzen.Frühstück auf AnfrageBei einer Buchung von 1-3 Tagen berechnen wir 15,- Endreinigung.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 01.01.2010 | Ganzjährig |
32.00 €
|
|
| 02.01.2010 - 31.12.2011 | Ganzjährig |
32.00 €
|
|
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | ganzjährig |
32.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kinder bis 6 Jahre zahlen 2,- Euro / Tag Keine Zusatzkosten, außer Kurtaxe, Kinder befreit. Bei Buchungen von 1-3 Nächten berechnen wir einen Kurzurlauberzuschlag. Mit unserer Konus-Gästekarte können Sie in der ganzen Umgebung mit Bus und Bahn kostenlos fahren. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 20.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück