Objektnummer: 505
Gaestehaus Mueller
Am Eckenacker 43, 77740 Bad Peterstal-Griesbach
An schöner sonniger Hanglage bieten wir eine moderne Ferienwohnung, komplett eingerichtet, 60 qm für 2-3 Personen.
Abseits von jeglicher Alltagshektik können Sie bei uns Ihren wohlverdienten Urlaub verbringen.
Abseits von jeglicher Alltagshektik können Sie bei uns Ihren wohlverdienten Urlaub verbringen.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.5 km
km zum Flughafen:
60 km
km zum Bahnhof:
1.2 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
km zum Skilift:
15.0 km
Lagebeschreibung
Bad Peterstal-Griesbach ist ein bekannter Kurort im oberen Renchtal, das zu den schönsten Seitentälern des Rheins zählt.Die beiden Ortsteile liegen auf 400 bis 1.000 m Höhe über dem Meeresspiegel und sind von bewaldeten Höhen umgeben. Der Ort ist bekannt für seine Mineralquellen und sein mildes Mittelgebirgsklima.
Für Kuranwendungen stehen mehrere Kurmittelhäuser, ein Hallenbewegungsbad 32ºC und ein beheiztes Freibad zur Verfügung.
Zu jeder Jahreszeit werden Veranstaltungen aller Art angeboten. Auf der Sommerschanze in Bad Griesbach findet jeweils an einem Wochenende im Juni, Juli und August ein Sommerspringen mit Athleten aus dem In- und Ausland statt.
Von Bad Peterstal-Griesbach aus bieten sich verschiedene Möglichkeiten, Ausflugsziele im ganzen Schwarzwald und Elsaß leicht und bequem zu erreichen.
Die Schwarzwaldhochstrasse mit Mummelsee und Schliffkopf, Triberg mit den höchsten Wasserfällen Deutschlands, das Freilichtmuseum "Vogtsbauernhof", Schloss Hohenzollern, das Elsaß mit Straßburg, Odilienberg oder Haut Koenigsbourg, sowie Freiburg und der Europa-Park Rust sind lohnende Ausflugsziele.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere Ferienwohnung ist komplett eingerichtet mit Schlafzimmer, großem Wohnraum mit Couchgarnitur und einer Schlafliege, Esszimmer, Küche, Bad/WC und großem Südostbalkon.Zur Austattung gehören Radio und Kabel/TV, Einbauküche mit Herd, Backofen, Kühlschrank, Kaffemaschine, Toaster, Eierkocher und Wasserkocher sowie fürs Badezimmer einen Föhn.
Bettwäsche sowie Bade- und Handtücher werden von uns gestellt.
Außenbereich
Das Anwesen verfügt über eine ausreichende Parkfläche sowie Balkon mit Gartenmöbeln.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 1.60 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 15.04.2010 - 15.10.2010 | Hauptsaison |
32.00 €
|
3 Nächte |
| 16.10.2010 - 14.04.2011 | Nebensaison |
30.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der Preis für die Ferienwohnung beinhaltet alle Nebenkosten plus Kurtaxe pro Tag und Pers. Haupsaison: Kurtaxe 1,60 € pro Tag und Pers. Nebensaison: Kurtaxe 1,40 € pro Tag und Pers. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück