Objektnummer: 63448
Landhaus Koehly - Ferienwohnung IV
Hertinger Str. 3, 79415 Bad Bellingen
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
58 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.3 km
km zum Flughafen:
25 km
km zum Bahnhof:
0.3 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Das Markgräflerland macht seinem Namen "Toscana Deutschlands" alle Ehre: idyllische Landschaften, mildes Klima, exzellente Küche, Wein, Kultur, attraktive Gesundheits-, Sport- und Freizeitprogramme und die berühmte badische Gastfreundschaft - in Bad Bellingen wird Erholung zum Erlebnis.
Rundumansicht
Ausstattung
Geräumige Ferienwohnung im 2. Stock in gemütlicher Atmosphäre, alles in Naturholz, mit Balkon, (Südseite) wovon Sie einen herrlichen Blick über das Rheintal zu den Vogesen genießen werden.Die Küche ist komplett ausgestattet mit 4-Plattenherd, Backofen, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher, sowie Geschirr für 6 Personen.
Das Badezimmer ist sehr geräumig mit Fenster. Ausgestattet mit Fön,
Bademantel und Handtücher.
Neu in unserem Haus: Internetanschluss
Besonderes
Täglicher Brötchenservice ist für uns selbstverständlich.
Allgemeine Informationen
Bad Bellingen Kurort und Bäderstadt. Sauna-park in den Balinea-Thermen - 600 qm Wohlgefühl: fünf Innen- und eine Aussensaunen, Dampfbad, Feuertopf, Aussenbecken, Duschgalerie, Wintergarten, Liegewiesen, balinea fit-bar u.v.m.!Bad Bellingen im Herzen des Markgräflerlandes. Hier finden Sie auf wunderschönen Golfpätzen, Gelegenheit, der Faszination Golf zu erliegen und zwar auf zwei 18-Loch-Golf-Anlagen - herrlich in die Landschaft eingebettet, mit Blick auf das Rheintal, den Schwarzwald und die Vogesen.
Apropos Bälle schlagen, das können Sie auch auf den vier Tennisplätzen am Ort. Das ist gar nicht so weit und kann bequem zu Fuß erreicht werden.
Wenn Sie gerne zu Fuß unterwegs sind, haben Sie die Möglichkeit mit dem Schwarzwaldverein unsere reizvolle Gegend kennen zu lernen.
Fahrrad fahren am wunderschönen Alt-Rhein bis nach Basel wird für Sie zum Erlebnis.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2010 - 20.12.2010 | Saison B | gesamte Saison |
53,00 €
|
|
| 20.12.2010 - 06.01.2011 | Saison A | gesamte Saison |
59,00 €
|
|
| 06.01.2011 - 28.02.2011 | Saison B | gesamte Saison |
53,00 €
|
|
| 28.02.2011 - 31.10.2011 | Saison A | gesamte Saison |
59,00 €
|
|
| 31.10.2011 - 20.12.2011 | Saison B | gesamte Saison |
53,00 €
|
|
| 20.12.2011 - 06.01.2012 | Saison A | gesamte Saison |
59,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Frühstück | Nacht / Person |
9,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
zusätzliches Einzelzimmer mit DU/WC € 25,- zusätzliches Zweibettzimmer mit DU/WC € 35,- Waschmaschine / Trockner pro Vorgang € 7,- Telefoneinheiten € 0,15 In den Preisen inbegriffen sind: Bettwäsche, Tischwäsche, Handtücher, Kaffeefilter, Mülltüten, div. Reinigungsmittel sowie Endreinigung. Kurtaxe und Telefon werden gesondert berechnet. Bei einem Aufenthalt unter 5 Tagen wird ein Zuschlag von € 30,00 erhoben. Kurtaxe € 2,25/Person vom 01.03.-31.10.2011 Kurtaxe € 1,45/Person vom 01.11.-28.02.2011 |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.02.2011
Eigene Bewertung verfassen





Zurück