Objektnummer: 63573
Ferienhaus Chalet Isabel
Am Buchwald 7, 77883 Ottenhöfen
Das Ferienhaus Chalet Isabel liegt im Mühlendorf Ottenhöfen.
Ideal zum Entspannen in der Natur. Direkte Lage an den schönsten Wanderwegen im Schwarzwald.
Ideal zum Entspannen in der Natur. Direkte Lage an den schönsten Wanderwegen im Schwarzwald.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
58 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.5 km
km zum Supermarkt:
5.0 km
km zum Skilift:
12.0 km
Lagebeschreibung
Erholsame Ferien zu jeder Jahreszeit bietet unser gemütliches Ferienhaus, das Ihnen allein zur Verfügung steht. Es liegt in ruhiger Lage am Waldrand ohne Durchgangsverkehr und mit schöner Aussicht. Ideal für Wanderungen direkt am Mühlenrundweg.Ausflugsziele in der Nähe:
Naturerlebnisbad Ottenhöfen, Mummelsee, Edelfrauengrab-Wasserfälle, Allerheiligen-Wasserfälle, Naturschutzgebiet Ruhetein, Naturschutzgebiet Schliffkopf, Lotharpfad, Baden-Baden, Straßburg, Europa-Park
Rundumansicht
Ausstattung
Die Einrichtung ist so ausgewählt, dass auch längere Ferienaufenthalte angenehm und erholsam sind. - 2 Schlafzimmer mit jeweils 1 Doppelbett
- sep. Küche
- Bad, WC
- sep. Wohn- und Esszimmer mit Kachelofen
- Sat-TV
- Bettwäsche und Handtücher vorhanden.
Außenbereich
- überdachte Terasse mit Gartenmöbel- großer Garten mit Kinderschaukel und Klettergerüst
Besonderes
- familienfreundlich- Parkplätze
- Garage für Fahrräder
- Allergikergeeignet (keine Haustiere)
- Tischtennis
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 6.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | ganzjährig | 2 Nächte |
38,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Im Preis sind alle Nebenkosten enthalten (Strom,Wasser,Heizung,Endreinigung) Preis für 2 Personen/Tag: 38,00 EUR / jede weitere erwachsene Person: 6,00 € Kinder bis 3 Jahre frei / Kinder 4-14 Jahre 3,00 € Bis 3 Übernachtungen +10% 2 Personen 41,80€ Erwachsene 6,60€ Kinder 3,30€ Die Kurtaxe muss extra entrichtet werden. vom 01. Mai bis 31. Oktober je Person und Aufenthaltstag 1,50 € vom 01. November bis 30. April je Person und Aufenthaltstag 1,00 € Von Mitte Januar - Mitte März und von Mitte Oktober - Mitte Dezember 7 Tage wohnen und 6 bezahlen. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.05.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Kalli
17.12.2011 11:49:34
10.09.2011 - 17.09.2011
achterin
04.11.2011 09:11:30
24.10.2011 - 30.10.2011
Gerh
02.11.2011 20:14:45
19.07.2011 - 22.07.2011
britanius
31.10.2011 20:52:45
03.10.2011 - 07.10.2011
Dunadan
31.10.2011 10:29:30
12.10.2011 - 15.10.2011





Zurück